Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2009 г.
К О Д Ы | |||
Форма №1 по ОКУД | 0710001 | ||
Дата (год, месяц, число) | 2009|12|31 | ||
Организация | Закрытое акционерное общество "Волгаэнеросбыт" | по ОКПО | 14682049 |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5256062171525350001 | |
Вид деятельности | Оптовая торгвля электрической и тепловой энергией (без передачи и распределения) |
по ОКВЭД | 51.56.4 |
Организационно-правовая форма | форма собственности | 65 16 | |
Закрытое акционерное общество | Частная | по ОКОПФ / ОКФС | |
Единица измерения | тыс.руб | по ОКЕИ | 384 |
Местонахождение (адрес) | 603004, г.Нижний Новгород, ул. Лоскутова, д.1 |
Дата утверждения |
.. |
Дата отправки / принятия |
.. |
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 120 | 42865 | 33466 |
Незавершенное строительство | 130 | 1580 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 185 | 127 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 2 | 33 |
Итого по разделу I | 190 | 43052 | 35206 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 210 | 940 | 438 |
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 9 | 30 |
расходы будущих периодов | 216 | 931 | 408 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 16165 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 745465 | 945746 |
в том числе: | |||
покупатели и заказчики | 241 | 436456 | 590052 |
авансы выданные | 242 | 73943 | 14250 |
прочая дебиторская задолженность | 243 | 235066 | 341444 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 55000 | 503978 |
Денежные средства | 260 | 46835 | 50100 |
Итого по разделу II | 290 | 864405 | 1500262 |
БАЛАНС | 300 | 907457 | 1535468 |
Форма 0710001 с.2
ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал | 410 | 50300 | 50300 |
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал | 430 | 5347 | 6375 |
в том числе: | |||
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 5347 | 6375 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 107091 | 241392 |
Итого по разделу III | 490 | 162738 | 298067 |
IV. Долгосрочные обязательства | |||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 517 | 676 |
Итого по разделу IV | 590 | 517 | 676 |
V. Краткосрочные обязательства | |||
Займы и кредиты | 610 | 178440 | |
Кредиторская задолженность | 620 | 565762 | 1236725 |
в том числе: | |||
поставщики и подрядчики | 621 | 292072 | 1020384 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 3512 | 2841 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 778 | 634 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 30062 | 7547 |
прочие кредиторы | 625 | 239338 | 205319 |
в том числе: | |||
авансы полученные | 626 | 187586 | 131455 |
задолженность перед Принципалом | 627 | 51168 | 72313 |
прочая кредиторская задолженность | 628 | 584 | 1551 |
Итого по разделу V | 690 | 744202 | 1236725 |
БАЛАНС | 700 | 907457 | 1535468 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
Арендованные основные средства | 910 | 3056 | 2644 |
в т.ч. по лизингу | 911 | 831 | |
Бланки строгой отчетности | 3 | 3 | |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 319 | 4181 |
Обеспечения обязательств выданные | 960 | 200000 |
Руководитель | Быканов И. Н. | Представитель по доверенности № 29 от 01.04.2009 |
Краева С. А. | ||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.