Отчет о прибылях и убытках за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.
| К О Д Ы | |||
| Форма №2 по ОКУД | 0710002 | ||
| Дата (год, месяц, число) | 2009 | 12 | 31 | ||
| Организация | Закрытое акционерное общество "Волгаэнеросбыт" | по ОКПО | 14682049 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5256062171/525350001 | |
| Вид деятельности | Оптовая торгвля электрической и тепловой энергией (без передачи и распределения) |
по ОКВЭД | 51.56.4 |
| Организационно-правовая форма | форма собственности | 65 16 | |
| Закрытое акционерное общество | Частная | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения | тыс.руб | по ОКЕИ | 384 |
| Показатель |
За отчетный
период
|
За аналогичный
период
предыдущего года
|
|
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 | 7689225 | 6556539 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (7612758) | (6483459) |
| Валовая прибыль | 029 | 76467 | 73080 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 76467 | 73080 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 62104 | 32731 |
| Проценты к уплате | 070 | (6148) | (30761) |
| Прочие доходы | 090 | 307570 | 169958 |
| Прочие расходы | 100 | (271281) | (217080) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 168712 | 27928 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 31 | (7) |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (159) | (324) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (32759) | (7048) |
| Иные платежи за счет прибыли | 151 | (496) | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 135329 | 20549 |
| СПРАВОЧНО: | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | (359) | 676 |
| Руководитель | Быканов Игорь Николаевич | Главный бухгалтер | Краева Светлана Алексеевна | ||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
29 Марта 2010г.
