Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2010 г.
Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2010 г.
К О Д Ы | |||
Форма №1 по ОКУД | 0710001 | ||
Дата (год, месяц, число) | 2010|12|31 | ||
Организация | Закрытое акционерное общество "Волгаэнергосбыт" | по ОКПО | 14682049 |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5256062171525350001 | |
Вид деятельности | оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без передачи и распределения) | по ОКВЭД | 51.56.4 |
Организационно-правовая форма | форма собственности | 65 16 | |
Закрытое акционерное общество | Частная | по ОКОПФ / ОКФС | |
Единица измерения | тыс.руб | по ОКЕИ | 384 |
Местонахождение (адрес) | 603004, г.Нижний Новгород, ул. Лоскутова, д.1 | ||
Дата утверждения | .. | ||
Дата отправки / принятия | .. |
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 120 | 33466 | 23441 |
Незавершенное строительство | 130 | 1580 | 12544 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 127 | 3 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | 33 | 12 |
Итого по разделу I | 190 | 35206 | 36000 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 210 | 438 | 1655 |
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 30 | 27 |
расходы будущих периодов | 216 | 408 | 1628 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 945746 | 1089745 |
в том числе: | |||
покупатели и заказчики | 241 | 590052 | 796143 |
авансы выданные | 242 | 14250 | 5186 |
прочая дебиторская задолженность | 243 | 341444 | 288416 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 503978 | 353200 |
Денежные средства | 260 | 50100 | 16163 |
Итого по разделу II | 290 | 1500262 | 1460763 |
БАЛАНС | 300 | 1535468 | 1496763 |
Форма 0710001 с.2
ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал | 410 | 50300 | 50300 |
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал | 430 | 6375 | 13141 |
в том числе: | |||
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 6375 | 13141 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 241392 | 552471 |
Итого по разделу III | 490 | 298067 | 615912 |
IV. Долгосрочные обязательства | |||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 676 | 520 |
Итого по разделу IV | 590 | 676 | 520 |
V. Краткосрочные обязательства | |||
Займы и кредиты | 610 | 150279 | |
Кредиторская задолженность | 620 | 1236725 | 730052 |
в том числе: | |||
поставщики и подрядчики | 621 | 1020384 | 388775 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 2841 | 3234 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 634 | 732 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 7547 | 69062 |
прочие кредиторы | 625 | 205319 | 268249 |
в том числе: | |||
авансы полученные | 626 | 131455 | 125252 |
задолженность перед Принципалом | 627 | 72313 | 142437 |
прочая кредиторская задолженность | 628 | 1551 | 560 |
Итого по разделу V | 690 | 1236725 | 880331 |
БАЛАНС | 700 | 1535468 | 1496763 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
Арендованные основные средства | 910 | 2644 | 2644 |
в т.ч. по лизингу | 911 | - | - |
Бланки строгой отчетности | 3 | 3 | |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 4181 | 4240 |
Обеспечения обязательств выданные | 960 | - | 251002 |
Руководитель | Быканов И. Н. | Представитель по доверенности № 22 от 22.03.2010г |
Краева С. А. | ||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
11 марта 2011г.
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.