Отчет о прибылях и убытках за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.
| К О Д Ы | |||
| Форма №2 по ОКУД | 0710002 | ||
| Дата (год, месяц, число) | 2010 / 12 / 31 | ||
| Организация | Закрытое акционерное общество "Волгаэнергосбыт" | по ОКПО | 14682049 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5256062171525350001 | |
| Вид деятельности | оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без передачи и распределения) | по ОКВЭД | 51.56.4 |
| Организационно-правовая форма | форма собственности | 65 16 | |
| Закрытое акционерное общество | Частная | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: | тыс.руб | по ОКЕИ | 384 |
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 | 7509866 | 7689225 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (7159097) | (7612757) |
| Валовая прибыль | 029 | 350769 | 76468 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 350769 | 76468 |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
42253 |
62104 |
| Проценты к уплате | 070 | (15179) | (6148) |
| Прочие доходы | 090 | 535272 | 307570 |
| Прочие расходы | 100 | (517787) | (271281) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 395328 | 168713 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | (21) | 31 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 156 | (159) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (77560) | (32760) |
| Налог на прибыль прошлых периодов | 180 | (34) | (496) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 317869 | 135329 |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
(1602) |
(359) |
| Руководитель | Быканов Игорь Николаевич | Главный бухгалтер | Краева Светлана Алексеевна | ||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
11 марта 2011г.
