для населения
8 (831) 243-04-14

для юридических лиц

8 (831) 243-03-07

Февраль 2011 (факт)

Фактические свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность) в феврале 2011г.

Наименование групп потребителей Предельные уровни свободных (нерег.) цен в  феврале 2011г.* Средневзвешенные своб.(нерег.) цены покупки э/э (м) на ОРЭ в феврале 2011г.** Плата за услуги*** в том числе:
плата за услуги по передаче э/э (1) сбытовая надбавка (2) плата за услуги инфраструктурных организаций (3)
3 группа: Бюджетные потребители            
СН2 - Тм от 7001 часов и выше 3,333393 1,58218 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 6501-7000 часов 3,374673 1,62346 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 3,407593 1,65638 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 5501-6000 часов 3,446313 1,69510 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 5001-5500 часов 3,492453 1,74124 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 4501-5000 часов 3,548103 1,79689 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 4500 и менее 3,617203 1,86599 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
               
НН - Тм от 7001 часов и выше 4,117233 1,58218 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 6501-7000 часов 4,158513 1,62346 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 4,191433 1,65638 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 5501-6000 часов 4,230153 1,69510 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 5001-5500 часов 4,276293 1,74124 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 4501-5000 часов 4,331943 1,79689 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 4500 и менее 4,401043 1,86599 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
               
3 группа: Прочие потребители            
1. Потребители двухставочного тарифа            
-плата за эл.энергию, руб./кВт*ч            
  ВН 1,352543 1,21120 0,141343 0,090760 0,047470 0,003113
  СН2 1,575823 1,21120 0,364623 0,314040 0,047470 0,003113
-плата за мощность, руб./кВт.мес            
  ВН 893,931730 231,86443 662,067300 662,067300    
  СН2 903,807440 231,86443 671,943010 671,943010    
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности):            
ГН - Тм 6501-7000 часов 2,702073 1,62346 1,078613 1,028030 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 2,734993 1,65638 1,078613 1,028030 0,047470 0,003113
               
ВН - Тм от 7001 часов и выше 2,751553 1,58218 1,169373 1,118790 0,047470 0,003113
  - Тм 6501-7000 часов 2,792833 1,62346 1,169373 1,118790 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 2,825753 1,65638 1,169373 1,118790 0,047470 0,003113
  - Тм 5501-6000 часов 2,864473 1,69510 1,169373 1,118790 0,047470 0,003113
  - Тм 5001-5500 часов 2,910613 1,74124 1,169373 1,118790 0,047470 0,003113
  - Тм 4501-5000 часов 2,966263 1,79689 1,169373 1,118790 0,047470 0,003113
  - Тм 4500 и менее 3,035363 1,86599 1,169373 1,118790 0,047470 0,003113
               
СН2 - Тм от 7001 часов и выше 3,333393 1,58218 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 6501-7000 часов 3,374673 1,62346 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 3,407593 1,65638 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 5501-6000 часов 3,446313 1,69510 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 5001-5500 часов 3,492453 1,74124 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 4501-5000 часов 3,548103 1,79689 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 4500 и менее 3,617203 1,86599 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
               
НН - Тм от 7001 часов и выше 4,117233 1,58218 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 6501-7000 часов 4,158513 1,62346 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 4,191433 1,65638 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 5501-6000 часов 4,230153 1,69510 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 5001-5500 часов 4,276293 1,74124 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 4501-5000 часов 4,331943 1,79689 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 4500 и менее 4,401043 1,86599 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
               
Тарифы, дифференцированные по зонам суток            
3 группа: Прочие потребители            
СН2 Н 2,714563 0,96335 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  ПП 3,470323 1,71911 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  П 4,573733 2,82252 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
               
Компенсация потерь в сетях            
Прочие сетевые организации 1,632763 1,58218 0,050583   0,047470 0,003113

* – предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен на февраль 2011г., рассчитанные на основе средневзвешенных нерегулируемых цен ОРЭ на февраль 2011г., опубликованных на официальном сайте ОАО "АТС"
** – средневзвешенные нерегулируемые цены ОРЭ на февраль 2011г., опубликованные на официальном сайте ОАО "АТС"
*** – плата за услуги включает в себя:

  1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на  территории Нижегородской области на 2011 год установлены решением РСТ НО № 48/1 от 23.12.2010г.;
  2. Сбытовая надбавка ЗАО "Волгаэнергосбыт" на  2011 год установлена решением РСТ НО № 46/2 от 20.12.2010г.;
  3. Плата за услуги инфраструктурных организаций, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией определяется Приказами Федеральной службы по тарифам № 305-э/1 от 16.12.2010г. и № 396-э/1 от 07.12.2010г., Протоколами заседаний НП  Совет рынка №35/2010 и №36/2010 от 17.12.2010г.
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.