Март 2010

Свободные нерегулируемые цены на  электрическую энергию в марте 2010г.

Тарифы на электрическую энергию, реализуемую ЗАО "Волгаэнергосбыт", установлены решениями РСТ НО: №58/2 от  28.12.2009г., №58/12 от 28.12.2009г., №55/1 от 23.12.2009г.

Наименование групп потребителей Тариф РСТ на 2010г., руб./кВт*ч Предельные уровни свободных цен в марте 2010г. Ср. взв. своб. цена покупки э/э (м) на ОРЭ в марте 2010г. Ср. взв. тариф покупки э/э (м) на опт. и розн. рынках Плата за услуги, включ. в своб. цену
3 группа: Бюджетные потребители          
СН2 - Тм от 7000 часов и выше 2,76 3,54302 1,78810 1,00508 1,75492
  - Тм 6000-7000 часов 2,77 3,47321 1,78810 1,08489 1,68511
  - Тм 5000-6000 часов 2,78 3,37437 1,78810 1,19373 1,58627
  - Тм 4000-5000 часов 2,79 3,22717 1,78810 1,35093 1,43907
             
НН - Тм от 7000 часов и выше 2,81 3,59302 1,78810 1,00508 1,80492
  - Тм 6000-7000 часов 2,82 3,52321 1,78810 1,08489 1,73511
  - Тм 5000-6000 часов 2,83 3,42437 1,78810 1,19373 1,63627
  - Тм 4000-5000 часов 2,84 3,27717 1,78810 1,35093 1,48907
             
3 группа: Прочие потребители          
1. Потребители двухставочного тарифа          
-плата за эл.энергию, руб./кВт*ч          
  ВН 1,05 1,38856 0,82486 0,48630 0,56370
  СН2 1,27 1,60856 0,82486 0,48630 0,78370
-плата за мощность, руб./кВт.мес          
  ВН 662,44129 843,36299 524,61238 343,69068 318,75061
  СН2 708,76719 889,68889 524,61238 343,69068 365,07651
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности):          
ВН - Тм от 7000 часов и выше 1,97 2,75302 1,78810 1,00508 0,96492
  - Тм 6000-7000 часов 2,03 2,73321 1,78810 1,08489 0,94511
  - Тм 5000-6000 часов 2,15 2,74437 1,78810 1,19373 0,95627
  - Тм 4000-5000 часов 2,27 2,70717 1,78810 1,35093 0,91907
  - Тм 3000-4000 часов 2,58 2,77013 1,78810 1,59797 0,98203
             
СН2 - Тм от 7000 часов и выше 2,57 3,35302 1,78810 1,00508 1,56492
  - Тм 6000-7000 часов 2,59 3,29321 1,78810 1,08489 1,50511
  - Тм 5000-6000 часов 2,69 3,28437 1,78810 1,19373 1,49627
  - Тм 4000-5000 часов 3,09 3,52717 1,78810 1,35093 1,73907
  - Тм 3000-4000 часов 3,43 3,62013 1,78810 1,59797 1,83203
  - Тм 2000-3000 часов 3,57 3,31546 1,78810 2,04264 1,52736
  - Тм менее 2000 3,58 2,46810 1,78810 2,90000 0,68000
             
НН - Тм от 7000 часов и выше - - - - -
  - Тм 6000-7000 часов 3,12 3,82321 1,78810 1,08489 2,03511
  - Тм 5000-6000 часов 3,26 3,85437 1,78810 1,19373 2,06627
  - Тм 4000-5000 часов 3,47 3,90717 1,78810 1,35093 2,11907
  - Тм 3000-4000 часов 3,83 4,02013 1,78810 1,59797 2,23203
  - Тм 2000-3000 часов 4,21 3,95546 1,78810 2,04264 2,16736
  - Тм менее 2000 4,22 3,10810 1,78810 2,90000 1,32000
             
Тарифы, дифференцированные по зонам суток          
3 группа: Прочие потребители          
СН2 Н 1,76 2,05 0,77 0,49 1,27
  ПП 2,68 3,52 1,85 1,01 1,67
  П 4,32 5,49 2,69 1,52 2,8
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.