Февраль 2012
Ежемесячный отчет по фактическим максимальным часовым значениям потребления электроэнергии для расчета фактической величины мощности на розничном рынке
| Дата | Час для расчета фактической величины мощности на розничном рынке |
| 1 | 3 |
| 01.02.2012 | 10 |
| 02.02.2012 | 10 |
| 03.02.2012 | 10 |
| 06.02.2012 | 10 |
| 07.02.2012 | 10 |
| 08.02.2012 | 10 |
| 09.02.2012 | 10 |
| 10.02.2012 | 10 |
| 13.02.2012 | 10 |
| 14.02.2012 | 10 |
| 15.02.2012 | 10 |
| 16.02.2012 | 10 |
| 17.02.2012 | 12 |
| 20.02.2012 | 10 |
| 21.02.2012 | 10 |
| 22.02.2012 | 10 |
| 24.02.2012 | 20 |
| 27.02.2012 | 10 |
| 28.02.2012 | 10 |
| 29.02.2012 | 10 |
