Март 2012
Ежемесячный отчет по фактическим максимальным часовым значениям потребления электроэнергии для расчета фактической величины мощности на розничном рынке
| Дата | Час для расчета фактической величины мощности на розничном рынке |
| 1 | 3 |
| 01.03.2012 | 13 |
| 02.03.2012 | 10 |
| 05.03.2012 | 13 |
| 06.03.2012 | 13 |
| 07.03.2012 | 10 |
| 11.03.2012 | 21 |
| 12.03.2012 | 13 |
| 13.03.2012 | 13 |
| 14.03.2012 | 12 |
| 15.03.2012 | 10 |
| 16.03.2012 | 13 |
| 19.03.2012 | 13 |
| 20.03.2012 | 10 |
| 21.03.2012 | 10 |
| 22.03.2012 | 10 |
| 23.03.2012 | 10 |
| 26.03.2012 | 13 |
| 27.03.2012 | 13 |
| 28.03.2012 | 10 |
| 29.03.2012 | 10 |
| 30.03.2012 | 13 |
