Май 2012
Ежемесячный отчет по фактическим максимальным часовым значениям потребления электроэнергии для расчета фактической величины мощности на розничном рынке.
| Дата | Код ГТП | Час для расчета фактической величины мощности на розничном рынке |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 02.05.2012 | PVENESB1 | 12 |
| 03.05.2012 | PVENESB1 | 14 |
| 04.05.2012 | PVENESB1 | 10 |
| 05.05.2012 | PVENESB1 | 11 |
| 10.05.2012 | PVENESB1 | 13 |
| 11.05.2012 | PVENESB1 | 10 |
| 12.05.2012 | PVENESB1 | 10 |
| 14.05.2012 | PVENESB1 | 14 |
| 15.05.2012 | PVENESB1 | 10 |
| 16.05.2012 | PVENESB1 | 13 |
| 17.05.2012 | PVENESB1 | 10 |
| 18.05.2012 | PVENESB1 | 10 |
| 21.05.2012 | PVENESB1 | 13 |
| 22.05.2012 | PVENESB1 | 13 |
| 23.05.2012 | PVENESB1 | 13 |
| 24.05.2012 | PVENESB1 | 14 |
| 25.05.2012 | PVENESB1 | 10 |
| 28.05.2012 | PVENESB1 | 12 |
| 29.05.2012 | PVENESB1 | 10 |
| 30.05.2012 | PVENESB1 | 10 |
| 31.05.2012 | PVENESB1 | 13 |
