Ноябрь 2011
Ежемесячный отчет по фактическим максимальным часовым значениям потребления электроэнергии для расчета фактической величины мощности на розничном рынке
| Дата | Час для расчета фактической величины мощности на розничном рынке |
| 1 | 2 |
| 01.11.2011 | 11 |
| 02.11.2011 | 9 |
| 03.11.2011 | 10 |
| 07.11.2011 | 10 |
| 08.11.2011 | 10 |
| 09.11.2011 | 10 |
| 10.11.2011 | 10 |
| 11.11.2011 | 10 |
| 14.11.2011 | 10 |
| 15.11.2011 | 9 |
| 16.11.2011 | 9 |
| 17.11.2011 | 10 |
| 18.11.2011 | 9 |
| 21.11.2011 | 10 |
| 22.11.2011 | 10 |
| 23.11.2011 | 10 |
| 24.11.2011 | 10 |
| 25.11.2011 | 10 |
| 28.11.2011 | 10 |
| 29.11.2011 | 9 |
| 30.11.2011 | 9 |
