Февраль 2010
Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию на февраль 2010 г.
Наименование групп потребителей | Тариф РСТ на 2009г., руб./кВт*ч | Прогнозные предельные уровни свободных цен на февраль 2010г. | |
3 группа: Бюджетные потребители | |||
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 2,76 | 3,06 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,77 | 3,08 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,78 | 3,10 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,79 | 3,13 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | 2,81 | 3,11 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,82 | 3,13 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,83 | 3,15 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,84 | 3,18 | |
3 группа: Прочие потребители | |||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||
-плата за энергию | |||
ВН | 1,05 | 1,30 | |
СН2 | 1,27 | 1,52 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||
ВН | 662,441 | 677,218 | |
СН2 | 708,767 | 723,544 | |
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||
ВН | - Тм от 7000 часов и выше | 1,97 | 2,27 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,03 | 2,34 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,15 | 2,47 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,27 | 2,61 | |
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 2,57 | 2,87 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,59 | 2,90 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,69 | 3,01 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,09 | 3,43 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | - | - |
- Тм 6000-7000 часов | 3,12 | 3,43 | |
- Тм 5000-6000 часов | 3,26 | 3,58 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,47 | 3,81 | |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||
3 группа: Прочие потребители | |||
СН2 | Н | 1,76 | 1,80 |
ПП | 2,68 | 3,28 | |
П | 4,32 | 4,89 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.