Март 2010
Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на март 2010 г.
Наименование групп потребителей | Тариф РСТ на 2010г., руб./кВт*ч | Прогнозные предельные уровни свободных цен на март 2010г. | |
3 группа: Бюджетные потребители | |||
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 2,76 | 3,86 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,77 | 3,79 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,78 | 3,69 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,79 | 3,54 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | 2,81 | 3,91 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,82 | 3,84 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,83 | 3,74 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,84 | 3,59 | |
3 группа: Прочие потребители | |||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||
-плата за энергию | |||
ВН | 1,05 | 1,47 | |
СН2 | 1,27 | 1,69 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||
ВН | 662,441 | 744,719 | |
СН2 | 708,767 | 791,045 | |
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||
ВН | - Тм от 7000 часов и выше | 1,97 | 3,07 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,03 | 3,05 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,15 | 3,06 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,27 | 3,02 | |
- Тм 3000-4000 часов | 2,58 | 3,09 | |
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 2,57 | 3,67 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,59 | 3,61 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,69 | 3,60 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,09 | 3,84 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,43 | 3,94 | |
- Тм 2000-3000 часов | 3,57 | 3,63 | |
- Тм менее 2000 | 3,58 | 2,78 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | - | - |
- Тм 6000-7000 часов | 3,12 | 4,14 | |
- Тм 5000-6000 часов | 3,26 | 4,17 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,47 | 4,22 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,83 | 4,34 | |
- Тм 2000-3000 часов | 4,21 | 4,27 | |
- Тм менее 2000 | 4,22 | 3,42 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.