Апрель 2010
Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию на апрель 2010г.
Наименование групп потребителей | Тариф РСТ на 2010г., руб./кВт*ч | Прогнозные предельные уровни свободных цен на март 2010г. | |
3 группа: Бюджетные потребители | |||
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 2,76 | 3,52 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,77 | 3,45 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,78 | 3,35 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,79 | 3,21 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | 2,81 | 3,57 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,62 | 3,50 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,83 | 3,40 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,84 | 3,26 | |
3 группа: Прочие потребители | |||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||
-плата за энергию | |||
ВН | 1,05 | 1,36 | |
СН2 | 1,27 | 1,58 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||
ВН | 662,441 | 699,425 | |
СН2 | 708,767 | 745,751 | |
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||
ВН | - Тм от 7000 часов и выше | 1,97 | 2,73 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,03 | 2,71 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,15 | 2,72 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,27 | 2,69 | |
- Тм 3000-4000 часов | 2,58 | 2,75 | |
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 2,57 | 3,33 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,59 | 3,27 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,69 | 3,26 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,09 | 3,51 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,43 | 3,60 | |
- Тм 2000-3000 часов | 3,57 | 3,30 | |
- Тм менее 2000 | 3,58 | 2,45 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | - | - |
- Тм 6000-7000 часов | 3,12 | 3,80 | |
- Тм 5000-6000 часов | 3,26 | 3,83 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,47 | 3,89 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,83 | 4,00 | |
- Тм 2000-3000 часов | 4,21 | 3,94 | |
- Тм менее 2000 | 4,22 | 3,09 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.