Май 2010
Май 2010
Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на май 2010г.
Наименование групп потребителей | Тариф РСТ на 2010г., руб./кВт*ч | Прогнозные предельные уровни свободных цен на май 2010г. | |
3 группа: Бюджетные потребители | |||
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 2,73 | 3,58 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,74 | 3,51 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,75 | 3,41 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,76 | 3,26 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | 2,78 | 3,63 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,79 | 3,56 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,80 | 3,46 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,81 | 3,31 | |
3 группа: Прочие потребители | |||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||
-плата за энергию | |||
ВН | 1,05 | 1,37 | |
СН2 | 1,27 | 1,59 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||
ВН | 647,755 | 792,806 | |
СН2 | 646,552 | 791,603 | |
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||
ВН | - Тм от 7000 часов и выше | 1,95 | 2,80 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,01 | 2,78 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,13 | 2,79 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,25 | 2,75 | |
- Тм 3000-4000 часов | 2,55 | 2,82 | |
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 2,54 | 3,39 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,56 | 3,33 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,66 | 3,32 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,06 | 3,56 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,40 | 3,67 | |
- Тм 2000-3000 часов | 3,53 | 3,35 | |
- Тм менее 2000 | 3,54 | 2,50 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | - | - |
- Тм 6000-7000 часов | 3,09 | 3,86 | |
- Тм 5000-6000 часов | 3,23 | 3,89 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,44 | 3,94 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,79 | 4,06 | |
- Тм 2000-3000 часов | 4,17 | 3,99 | |
- Тм менее 2000 | 4,18 | 3,14 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.