Июнь 2010
Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на июнь 2010г.
Наименование групп потребителей | Тариф РСТ на 2010г., руб./кВт*ч | Прогнозные предельные уровни свободных цен на июнь 2010г. | |
3 группа: Бюджетные потребители | |||
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 2,73 | 2,81 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,74 | 2,74 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,75 | 2,64 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,76 | 2,50 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | 2,78 | 2,86 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,79 | 2,79 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,80 | 2,69 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,81 | 2,55 | |
3 группа: Прочие потребители | |||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||
-плата за энергию | |||
ВН | 1,05 | 1,37 | |
СН2 | 1,27 | 1,59 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||
ВН | 647,755 | 807,369 | |
СН2 | 646,552 | 806,166 | |
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||
ВН | - Тм от 7000 часов и выше | 1,95 | 2,03 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,01 | 2,01 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,13 | 2,02 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,25 | 1,99 | |
- Тм 3000-4000 часов | 2,55 | 2,05 | |
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 2,54 | 2,62 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,56 | 2,56 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,66 | 2,55 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,06 | 2,80 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,40 | 2,90 | |
- Тм 2000-3000 часов | 3,53 | 2,58 | |
- Тм менее 2000 | 3,54 | 1,74 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | - | - |
- Тм 6000-7000 часов | 3,09 | 3,09 | |
- Тм 5000-6000 часов | 3,23 | 3,12 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,44 | 3,18 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,79 | 3,29 | |
- Тм 2000-3000 часов | 4,17 | 3,22 | |
- Тм менее 2000 | 4,18 | 2,38 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.