Июль 2010
Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на июль 2010г.
Наименование групп потребителей | Тариф РСТ на 2010г., руб./кВт*ч | Прогнозные предельные уровни свободных цен на июль 2010г. | |
3 группа: Бюджетные потребители | |||
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 2,73 | 3,79 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,74 | 3,72 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,75 | 3,62 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,76 | 3,47 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | 2,78 | 3,84 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,79 | 3,77 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,80 | 3,67 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,81 | 3,52 | |
3 группа: Прочие потребители | |||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||
-плата за энергию | |||
ВН | 1,05 | 1,37 | |
СН2 | 1,27 | 1,59 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||
ВН | 647,755 | 905,592 | |
СН2 | 646,552 | 904,389 | |
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||
ВН | - Тм от 7000 часов и выше | 1,95 | 3,01 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,01 | 2,99 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,13 | 3,00 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,25 | 2,96 | |
- Тм 3000-4000 часов | 2,55 | 3,02 | |
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 2,54 | 3,60 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,56 | 3,54 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,66 | 3,53 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,06 | 3,77 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,40 | 3,87 | |
- Тм 2000-3000 часов | 3,53 | 3,56 | |
- Тм менее 2000 | 3,54 | 2,71 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | - | - |
- Тм 6000-7000 часов | 3,09 | 4,07 | |
- Тм 5000-6000 часов | 3,23 | 4,10 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,44 | 4,15 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,79 | 4,26 | |
- Тм 2000-3000 часов | 4,17 | 4,20 | |
- Тм менее 2000 | 4,18 | 3,35 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.