Август 2010
Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на август 2010г.
Наименование групп потребителей | Тариф РСТ на 2010г., руб./кВт*ч | Прогнозные предельные уровни свободных цен на август 2010г. | |
3 группа: Бюджетные потребители | |||
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 2,73 | 3,80 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,74 | 3,73 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,75 | 3,63 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,76 | 3,49 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | 2,78 | 3,85 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,79 | 3,78 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,80 | 3,68 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,81 | 3,54 | |
3 группа: Прочие потребители | |||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||
-плата за энергию | |||
ВН | 1,05 | 1,71 | |
СН2 | 1,27 | 1,93 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||
ВН | 647,755 | 725,582 | |
СН2 | 646,552 | 724,379 | |
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||
ВН | - Тм от 7000 часов и выше | 1,95 | 3,02 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,01 | 3,00 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,13 | 3,01 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,25 | 2,98 | |
- Тм 3000-4000 часов | 2,55 | 3,04 | |
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 2,54 | 3,61 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,56 | 3,55 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,66 | 3,54 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,06 | 3,79 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,40 | 3,89 | |
- Тм 2000-3000 часов | 3,53 | 3,57 | |
- Тм менее 2000 | 3,54 | 2,73 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | - | - |
- Тм 6000-7000 часов | 3,09 | 4,08 | |
- Тм 5000-6000 часов | 3,23 | 4,11 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,44 | 4,17 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,79 | 4,28 | |
- Тм 2000-3000 часов | 4,17 | 4,21 | |
- Тм менее 2000 | 4,18 | 3,37 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.