Сентябрь 2010
Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на сентябрь 2010г.
Наименование групп потребителей | Тариф РСТ на 2010г., руб./кВт*ч | Прогнозные предельные уровни свободных цен на сентябрь 2010г. | |
3 группа: Бюджетные потребители | |||
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 2,73 | 3,55 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,74 | 3,48 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,75 | 3,38 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,76 | 3,23 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | 2,78 | 3,60 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,79 | 3,53 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,80 | 3,43 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,81 | 3,28 | |
3 группа: Прочие потребители | |||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||
-плата за энергию | |||
ВН | 1,05 | 1,49 | |
СН2 | 1,27 | 1,71 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||
ВН | 647,755 | 783,351 | |
СН2 | 646,552 | 782,148 | |
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||
ВН | - Тм от 7000 часов и выше | 1,95 | 2,77 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,01 | 2,75 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,13 | 2,76 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,25 | 2,72 | |
- Тм 3000-4000 часов | 2,55 | 2,79 | |
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 2,54 | 3,36 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,56 | 3,30 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,66 | 3,29 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,06 | 3,53 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,40 | 3,64 | |
- Тм 2000-3000 часов | 3,53 | 3,32 | |
- Тм менее 2000 | 3,54 | 2,48 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | - | - |
- Тм 6000-7000 часов | 3,09 | 3,83 | |
- Тм 5000-6000 часов | 3,23 | 3,86 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,44 | 3,91 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,79 | 4,03 | |
- Тм 2000-3000 часов | 4,17 | 3,96 | |
- Тм менее 2000 | 4,18 | 3,12 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.