Октябрь 2010
Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на октябрь 2010г.
Наименование групп потребителей | Тариф РСТ на 2010г., руб./кВт*ч | Прогнозные предельные уровни свободных цен на октябрь 2010г. | |
3 группа: Бюджетные потребители | |||
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 2,73 | 3,78 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,74 | 3,71 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,75 | 3,61 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,76 | 3,46 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | 2,78 | 3,83 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,79 | 3,76 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,80 | 3,66 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,81 | 3,51 | |
3 группа: Прочие потребители | |||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||
-плата за энергию | |||
ВН | 1,05 | 1,55 | |
СН2 | 1,27 | 1,77 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||
ВН | 647,755 | 865,189 | |
СН2 | 646,552 | 863,986 | |
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||
ВН | - Тм от 7000 часов и выше | 1,95 | 3,00 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,01 | 2,98 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,13 | 2,99 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,25 | 2,95 | |
- Тм 3000-4000 часов | 2,55 | 3,02 | |
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 2,54 | 3,59 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,56 | 3,53 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,66 | 3,52 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,06 | 3,76 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,40 | 3,87 | |
- Тм 2000-3000 часов | 3,53 | 3,55 | |
- Тм менее 2000 | 3,54 | 2,71 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | - | - |
- Тм 6000-7000 часов | 3,09 | 4,06 | |
- Тм 5000-6000 часов | 3,23 | 4,09 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,44 | 4,14 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,79 | 4,26 | |
- Тм 2000-3000 часов | 4,17 | 4,19 | |
- Тм менее 2000 | 4,18 | 3,35 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.