Декабрь 2010
Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на декабрь 2010г.
Наименование групп потребителей | Тариф РСТ на 2010г., руб./кВт*ч | Прогнозные предельные уровни свободных цен на декабрь 2010г. | |
3 группа: Бюджетные потребители | |||
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 2,73 | 3,40 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,74 | 3,33 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,75 | 3,23 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,76 | 3,08 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | 2,78 | 3,45 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,79 | 3,38 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,80 | 3,28 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,81 | 3,13 | |
3 группа: Прочие потребители | |||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||
-плата за энергию | |||
ВН | 1,05 | 1,44 | |
СН2 | 1,27 | 1,66 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||
ВН | 647,755 | 745,126 | |
СН2 | 646,552 | 743,923 | |
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||
ВН | - Тм от 7000 часов и выше | 1,95 | 2,62 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,01 | 2,60 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,13 | 2,61 | |
- Тм 4000-5000 часов | 2,25 | 2,57 | |
- Тм 3000-4000 часов | 2,55 | 2,63 | |
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 2,54 | 3,21 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,56 | 3,15 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,66 | 3,14 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,06 | 3,38 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,40 | 3,48 | |
- Тм 2000-3000 часов | 3,53 | 3,17 | |
- Тм менее 2000 | 3,54 | 2,32 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | - | - |
- Тм 6000-7000 часов | 3,09 | 3,68 | |
- Тм 5000-6000 часов | 3,23 | 3,71 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,44 | 3,76 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,79 | 3,87 | |
- Тм 2000-3000 часов | 4,17 | 3,81 | |
- Тм менее 2000 | 4,18 | 2,96 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.