Февраль 2011
Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность) в феврале 2011г.
Наименование групп потребителей | Прогнозные предельные уровни свободных (нерег.) цен в феврале 2011г.* | Прогнозные средневзвешенные своб.(нерег.) цены покупки э/э (м) на ОРЭ в феврале 2011г.** | Плата за услуги*** | в том числе: | |||
плата за услуги по передаче э/э (1) | сбытовая надбавка (2) | плата за услуги инфраструктурных организаций (3) | |||||
3 группа: Бюджетные потребители | |||||||
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,207203 | 1,45599 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,256933 | 1,50572 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,296713 | 1,54550 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,343413 | 1,59220 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,399013 | 1,64780 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,466313 | 1,71510 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,549453 | 1,79824 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 3,991043 | 1,45599 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 4,040773 | 1,50572 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 4,080553 | 1,54550 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 4,127253 | 1,59220 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 4,182853 | 1,64780 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 4,250153 | 1,71510 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 4,333293 | 1,79824 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
3 группа: Прочие потребители | |||||||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||||||
-плата за эл.энергию, руб./кВт*ч | |||||||
ВН | 1,149773 | 1,00843 | 0,141343 | 0,090760 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | 1,373053 | 1,00843 | 0,364623 | 0,314040 | 0,047470 | 0,003113 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||||||
ВН | 941,793340 | 279,72604 | 662,067300 | 662,067300 | |||
СН2 | 951,669050 | 279,72604 | 671,943010 | 671,943010 | |||
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||||||
ГН | - Тм 6501-7000 часов | 2,584333 | 1,50572 | 1,078613 | 1,028030 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6001-6500 часов | 2,624113 | 1,54550 | 1,078613 | 1,028030 | 0,047470 | 0,003113 | |
ВН | - Тм от 7001 часов и выше | 2,625363 | 1,45599 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 2,675093 | 1,50572 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 2,714873 | 1,54550 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 2,761573 | 1,59220 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 2,817173 | 1,64780 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 2,884473 | 1,71510 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 2,967613 | 1,79824 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,207203 | 1,45599 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,256933 | 1,50572 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,296713 | 1,54550 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,343413 | 1,59220 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,399013 | 1,64780 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,466313 | 1,71510 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,549453 | 1,79824 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 3,991043 | 1,45599 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 4,040773 | 1,50572 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 4,080553 | 1,54550 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 4,127253 | 1,59220 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 4,182853 | 1,64780 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 4,250153 | 1,71510 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 4,333293 | 1,79824 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
3 группа: Прочие потребители | |||||||
СН2 | Н | 2,811163 | 1,05995 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
ПП | 3,973573 | 2,22236 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
П | 4,748583 | 2,99737 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
Компенсация потерь в сетях | |||||||
Прочие сетевые организации | 1,506573 | 1,45599 | 0,050583 | 0,047470 | 0,003113 |
* – прогнозные значения предельных уровней свободных (нерегулируемых) цен на февраль 2011г., рассчитанные на основе прогнозных средневзвешенных нерегулируемых цен ОРЭ на февраль 2011г., опубликованных на официальном сайте ОАО "АТС"
** – прогнозные средневзвешенные нерегулируемые цены ОРЭ на февраль 2011г., опубликованные на официальном сайте ОАО "АТС"
*** – плата за услуги включает в себя:
- Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области на 2011 год установлены решением РСТ НО № 48/1 от 23.12.2010г.;
- Сбытовая надбавка ЗАО "Волгаэнергосбыт" на 2011 год установлена решением РСТ НО № 46/2 от 20.12.2010г.;
- Плата за услуги инфраструктурных организаций, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией определяется Приказами Федеральной службы по тарифам № 305-э/1 от 16.12.2010г. и № 396-э/1 от 07.12.2010г., Протоколами заседаний НП Совет рынка №35/2010 и №36/2010 от 17.12.2010г.
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.