Март 2011
Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность) в марте 2011г.
Наименование групп потребителей | Прогнозные предельные уровни свободных (нерег.) цен в марте 2011г.* | Прогнозные средневзвешенные своб.(нерег.) цены покупки э/э (м) на ОРЭ в марте 2011г.** | Плата за услуги*** | в том числе: | |||
плата за услуги по передаче э/э (1) | сбытовая надбавка (2) | плата за услуги инфраструктурных организаций (3) | |||||
3 группа: Бюджетные потребители | |||||||
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,295723 | 1,54451 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,352403 | 1,60119 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,397743 | 1,64653 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,450973 | 1,69976 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,514343 | 1,76313 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,591043 | 1,83983 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,685813 | 1,93460 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 4,079563 | 1,54451 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 4,136243 | 1,60119 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 4,181583 | 1,64653 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 4,234813 | 1,69976 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 4,298183 | 1,76313 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 4,374883 | 1,83983 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 4,469653 | 1,93460 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
3 группа: Прочие потребители | |||||||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||||||
-плата за эл.энергию, руб./кВт*ч | |||||||
ВН | 1,175733 | 1,03439 | 0,141343 | 0,090760 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | 1,399013 | 1,03439 | 0,364623 | 0,314040 | 0,047470 | 0,003113 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||||||
ВН | 980,889150 | 318,82185 | 662,067300 | 662,067300 | |||
СН2 | 990,764860 | 318,82185 | 671,943010 | 671,943010 | |||
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||||||
ГН | - Тм 6501-7000 часов | 2,679803 | 1,60119 | 1,078613 | 1,028030 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6001-6500 часов | 2,725143 | 1,64653 | 1,078613 | 1,028030 | 0,047470 | 0,003113 | |
ВН | - Тм от 7001 часов и выше | 2,713883 | 1,54451 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 2,770563 | 1,60119 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 2,815903 | 1,64653 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 2,869133 | 1,69976 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 2,932503 | 1,76313 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,009203 | 1,83983 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,103973 | 1,93460 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,295723 | 1,54451 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,352403 | 1,60119 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,397743 | 1,64653 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,450973 | 1,69976 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,514343 | 1,76313 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,591043 | 1,83983 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,685813 | 1,93460 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 4,079563 | 1,54451 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 4,136243 | 1,60119 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 4,181583 | 1,64653 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 4,234813 | 1,69976 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 4,298183 | 1,76313 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 4,374883 | 1,83983 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 4,469653 | 1,93460 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
3 группа: Прочие потребители | |||||||
СН2 | Н | 2,524143 | 0,77293 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
ПП | 3,236983 | 1,48577 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
П | 4,847823 | 3,09661 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
Компенсация потерь в сетях | |||||||
Прочие сетевые организации | 1,595093 | 1,54451 | 0,050583 | 0,047470 | 0,003113 |
* – прогнозные значения предельных уровней свободных (нерегулируемых) цен на март 2011г., рассчитанные на основе прогнозных средневзвешенных нерегулируемых цен ОРЭ на март 2011г., опубликованных на официальном сайте ОАО "АТС"
** – прогнозные средневзвешенные нерегулируемые цены ОРЭ на март 2011г., опубликованные на официальном сайте ОАО "АТС"
*** – плата за услуги включает в себя:
- Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области на 2011 год установлены решением РСТ НО № 48/1 от 23.12.2010г.;
- Сбытовая надбавка ЗАО "Волгаэнергосбыт" на 2011 год установлена решением РСТ НО № 46/2 от 20.12.2010г.;
- Плата за услуги инфраструктурных организаций, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией определяется Приказами Федеральной службы по тарифам № 305-э/1 от 16.12.2010г. и № 396-э/1 от 07.12.2010г., Протоколами заседаний НП Совет рынка №35/2010 и №36/2010 от 17.12.2010г.
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.