Май 2011
Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность) в мае 2011г.
Наименование групп потребителей | Прогнозные предельные уровни свободных (нерег.) цен в мае 2011г.* | Прогнозные средневзвешенные своб.(нерег.) цены покупки э/э (м) на ОРЭ в мае 2011г.** | Плата за услуги*** | в том числе: | |||
плата за услуги по передаче э/э (1) | сбытовая надбавка (2) | плата за услуги инфраструктурных организаций (3) | |||||
3 группа: Бюджетные потребители | |||||||
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,376753 | 1,62554 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,433223 | 1,68201 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,478263 | 1,72705 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,531243 | 1,78003 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,594373 | 1,84316 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,670513 | 1,91930 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,765053 | 2,01384 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 4,160593 | 1,62554 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 4,217063 | 1,68201 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 4,262103 | 1,72705 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 4,315083 | 1,78003 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 4,378213 | 1,84316 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 4,454353 | 1,91930 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 4,548893 | 2,01384 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
3 группа: Прочие потребители | |||||||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||||||
-плата за эл.энергию, руб./кВт*ч | |||||||
ВН | 1,259303 | 1,11796 | 0,141343 | 0,090760 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | 1,482583 | 1,11796 | 0,364623 | 0,314040 | 0,047470 | 0,003113 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||||||
ВН | 979,305460 | 317,23816 | 662,067300 | 662,067300 | |||
СН2 | 989,181170 | 317,23816 | 671,943010 | 671,943010 | |||
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||||||
ГН | - Тм 6501-7000 часов | 2,760623 | 1,68201 | 1,078613 | 1,028030 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6001-6500 часов | 2,805663 | 1,72705 | 1,078613 | 1,028030 | 0,047470 | 0,003113 | |
ВН | - Тм от 7001 часов и выше | 2,794913 | 1,62554 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 2,851383 | 1,68201 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 2,896423 | 1,72705 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 2,949403 | 1,78003 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,012533 | 1,84316 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,088673 | 1,91930 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,183213 | 2,01384 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,376753 | 1,62554 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,433223 | 1,68201 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,478263 | 1,72705 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,531243 | 1,78003 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,594373 | 1,84316 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,670513 | 1,91930 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,765053 | 2,01384 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 4,160593 | 1,62554 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 4,217063 | 1,68201 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 4,262103 | 1,72705 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 4,315083 | 1,78003 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 4,378213 | 1,84316 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 4,454353 | 1,91930 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 4,548893 | 2,01384 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
3 группа: Прочие потребители | |||||||
СН2 | Н | 2,655603 | 0,90439 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
ПП | 3,231853 | 1,48064 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
П | 4,479323 | 2,72811 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
Компенсация потерь в сетях | |||||||
Прочие сетевые организации | 1,676123 | 1,62554 | 0,050583 | 0,047470 | 0,003113 |
* – прогнозные значения предельных уровней свободных (нерегулируемых) цен на май 2011г., рассчитанные на основе прогнозных средневзвешенных нерегулируемых цен ОРЭ на май 2011г., опубликованных на официальном сайте ОАО "АТС"
** – прогнозные средневзвешенные нерегулируемые цены ОРЭ на май 2011г., опубликованные на официальном сайте ОАО "АТС"
*** – плата за услуги включает в себя:
- Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области на 2011 год установлены решением РСТ НО № 48/1 от 23.12.2010г.;
- Сбытовая надбавка ЗАО "Волгаэнергосбыт" на 2011 год установлена решением РСТ НО № 46/2 от 20.12.2010г.;
- Плата за услуги инфраструктурных организаций, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией определяется Приказами Федеральной службы по тарифам № 305-э/1 от 16.11.2010г. и № 396-э/1 от 07.12.2010г., Решением Наблюдательного совета НП "Совет рынка" от 17.12.2010г., а также решением РСТ НО №8/3 от 30.03.2011г.
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.