Июнь 2011
Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность) в июне 2011г.
Наименование групп потребителей | Прогнозные предельные уровни свободных (нерег.) цен в июне 2011г.* | Прогнозные средневзвешенные своб.(нерег.) цены покупки э/э (м) на ОРЭ в июне 2011г.** | Плата за услуги*** | в том числе: | |||
плата за услуги по передаче э/э (1) | сбытовая надбавка (2) | плата за услуги инфраструктурных организаций (3) | |||||
3 группа: Бюджетные потребители | |||||||
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,212288 | 1,48436 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,257818 | 1,52989 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,294148 | 1,56622 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,336868 | 1,60894 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,387768 | 1,65984 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,449158 | 1,72123 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,525388 | 1,79746 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 3,829634 | 1,48436 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,875164 | 1,52989 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,911494 | 1,56622 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,954214 | 1,60894 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 4,005114 | 1,65984 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 4,066504 | 1,72123 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 4,142734 | 1,79746 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
3 группа: Прочие потребители | |||||||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||||||
-плата за эл.энергию, руб./кВт*ч | |||||||
ВН | 1,210064 | 1,07508 | 0,134984 | 0,084401 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | 1,417700 | 1,07508 | 0,342620 | 0,292037 | 0,047470 | 0,003113 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||||||
ВН | 902,372500 | 255,80188 | 646,570620 | 646,570620 | |||
СН2 | 927,121790 | 255,80188 | 671,319910 | 671,319910 | |||
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||||||
ГН | - Тм 6501-7000 часов | 2,584438 | 1,52989 | 1,054548 | 1,003965 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6001-6500 часов | 2,620768 | 1,56622 | 1,054548 | 1,003965 | 0,047470 | 0,003113 | |
ВН | - Тм от 7001 часов и выше | 2,623309 | 1,48436 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 2,668839 | 1,52989 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 2,705169 | 1,56622 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 2,747889 | 1,60894 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 2,798789 | 1,65984 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 2,860179 | 1,72123 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 2,936409 | 1,79746 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,212288 | 1,48436 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,257818 | 1,52989 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,294148 | 1,56622 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,336868 | 1,60894 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,387768 | 1,65984 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,449158 | 1,72123 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,525388 | 1,79746 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 3,829634 | 1,48436 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,875164 | 1,52989 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,911494 | 1,56622 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,954214 | 1,60894 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 4,005114 | 1,65984 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 4,066504 | 1,72123 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 4,142734 | 1,79746 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
3 группа: Прочие потребители | |||||||
СН2 | Н | 2,632318 | 0,90439 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 |
ПП | 3,208568 | 1,48064 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
П | 4,456038 | 2,72811 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
Компенсация потерь в сетях | |||||||
Прочие сетевые организации | 1,534943 | 1,48436 | 0,050583 | 0,047470 | 0,003113 |
* – прогнозные значения предельных уровней свободных (нерегулируемых) цен на июнь 2011г., рассчитанные на основе прогнозных средневзвешенных нерегулируемых цен ОРЭ на июнь 2011г., опубликованных на официальном сайте ОАО "АТС"
** – прогнозные средневзвешенные нерегулируемые цены ОРЭ на июнь 2011г., опубликованные на официальном сайте ОАО "АТС"
*** – плата за услуги включает в себя:
- Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области с 01 мая 2011 года установлены решением РСТ НО № 15/1 от 29.04.2011г.;
- Сбытовая надбавка ЗАО "Волгаэнергосбыт" на 2011 год установлена решением РСТ НО № 46/2 от 20.12.2010г.;
- Плата за услуги инфраструктурных организаций, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией определяется Приказами Федеральной службы по тарифам № 305-э/1 от 16.11.2010г. и № 396-э/1 от 07.12.2010г., Решением Наблюдательного совета НП "Совет рынка" от 17.12.2010г., а также решениями РСТ НО №15/1, №15/5 от 29.04.2011г.
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.