Сентябрь 2011
Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность) в сентябре 2011г.
Наименование групп потребителей | Прогнозные предельные уровни свободных (нерег.) цен в сентябре 2011г.* | Прогнозные средневзвешенные своб.(нерег.) цены покупки э/э (м) на ОРЭ в сентябре 2011г.** | Плата за услуги*** | в том числе: | |||
плата за услуги по передаче э/э (1) | сбытовая надбавка (2) | плата за услуги инфраструктурных организаций (3) | |||||
3 группа: Бюджетные потребители | |||||||
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,141318 | 1,41339 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,177298 | 1,44937 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,206008 | 1,47808 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,239768 | 1,51184 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,279998 | 1,55207 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,328508 | 1,60058 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,388748 | 1,66082 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 3,758664 | 1,41339 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,794644 | 1,44937 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,823354 | 1,47808 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,857114 | 1,51184 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,897344 | 1,55207 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,945854 | 1,60058 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 4,006094 | 1,66082 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
3 группа: Прочие потребители | |||||||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||||||
-плата за эл.энергию, руб./кВт*ч | |||||||
ВН | 1,224934 | 1,08995 | 0,134984 | 0,084401 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | 1,432570 | 1,08995 | 0,342620 | 0,292037 | 0,047470 | 0,003113 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||||||
ВН | 848,721130 | 202,15051 | 646,570620 | 646,570620 | |||
СН2 | 873,470420 | 202,15051 | 671,319910 | 671,319910 | |||
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||||||
ГН | - Тм 6501-7000 часов | 2,503918 | 1,44937 | 1,054548 | 1,003965 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6001-6500 часов | 2,532628 | 1,47808 | 1,054548 | 1,003965 | 0,047470 | 0,003113 | |
ВН | - Тм от 7001 часов и выше | 2,552339 | 1,41339 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 2,588319 | 1,44937 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 2,617029 | 1,47808 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 2,650789 | 1,51184 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 2,691019 | 1,55207 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 2,739529 | 1,60058 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 2,799769 | 1,66082 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,141318 | 1,41339 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,177298 | 1,44937 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,206008 | 1,47808 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,239768 | 1,51184 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,279998 | 1,55207 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,328508 | 1,60058 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,388748 | 1,66082 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 3,758664 | 1,41339 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,794644 | 1,44937 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,823354 | 1,47808 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,857114 | 1,51184 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,897344 | 1,55207 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,945854 | 1,60058 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 4,006094 | 1,66082 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
3 группа: Прочие потребители | |||||||
СН2 | Н | 2,560608 | 0,83268 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 |
ПП | 3,167178 | 1,43925 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
П | 3,908388 | 2,18046 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
Компенсация потерь в сетях | |||||||
Прочие сетевые организации | 1,463973 | 1,41339 | 0,050583 | 0,047470 | 0,003113 |
* – прогнозные значения предельных уровней свободных (нерегулируемых) цен на сентябрь 2011г., рассчитанные на основе прогнозных средневзвешенных нерегулируемых цен ОРЭ на сентябрь 2011г., опубликованных на официальном сайте ОАО "АТС"
** – прогнозные средневзвешенные нерегулируемые цены ОРЭ на сентябрь 2011г., опубликованные на официальном сайте ОАО "АТС"
*** – плата за услуги включает в себя:
- Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области с 01 мая 2011 года установлены решением РСТ НО № 15/1 от 29.04.2011г.;
- Сбытовая надбавка ЗАО "Волгаэнергосбыт" на 2011 год установлена решением РСТ НО № 46/2 от 20.12.2010г.;
- Плата за услуги инфраструктурных организаций, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией определяется Приказами Федеральной службы по тарифам № 305-э/1 от 16.11.2010г. и № 396-э/1 от 07.12.2010г., Решением Наблюдательного совета НП "Совет рынка" от 17.12.2010г., а также решениями РСТ НО №15/1, №15/5 от 29.04.2011г.
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.