Октябрь 2011
Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность) в октябре 2011г.
Наименование групп потребителей | Прогнозные предельные уровни свободных (нерег.) цен в октябре 2011г.* | Прогнозные средневзвешенные своб.(нерег.) цены покупки э/э (м) на ОРЭ в октябре 2011г.** | Плата за услуги*** | в том числе: | |||
плата за услуги по передаче э/э (1) | сбытовая надбавка (2) | плата за услуги инфраструктурных организаций (3) | |||||
3 группа: Бюджетные потребители | |||||||
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,259948 | 1,53202 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,301228 | 1,57330 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,334168 | 1,60624 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,372898 | 1,64497 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,419048 | 1,69112 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,474708 | 1,74678 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,543818 | 1,81589 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 3,877294 | 1,53202 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,918574 | 1,57330 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,951514 | 1,60624 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,990244 | 1,64497 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 4,036394 | 1,69112 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 4,092054 | 1,74678 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 4,161164 | 1,81589 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
3 группа: Прочие потребители | |||||||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||||||
-плата за эл.энергию, руб./кВт*ч | |||||||
ВН | 1,295924 | 1,16094 | 0,134984 | 0,084401 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | 1,503560 | 1,16094 | 0,342620 | 0,292037 | 0,047470 | 0,003113 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||||||
ВН | 878,493290 | 231,92267 | 646,570620 | 646,570620 | |||
СН2 | 903,242580 | 231,92267 | 671,319910 | 671,319910 | |||
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||||||
ГН | - Тм 6501-7000 часов | 2,627848 | 1,57330 | 1,054548 | 1,003965 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6001-6500 часов | 2,660788 | 1,60624 | 1,054548 | 1,003965 | 0,047470 | 0,003113 | |
ВН | - Тм от 7001 часов и выше | 2,670969 | 1,53202 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 2,712249 | 1,57330 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 2,745189 | 1,60624 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 2,783919 | 1,64497 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 2,830069 | 1,69112 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 2,885729 | 1,74678 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 2,954839 | 1,81589 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,259948 | 1,53202 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,301228 | 1,57330 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,334168 | 1,60624 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,372898 | 1,64497 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,419048 | 1,69112 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,474708 | 1,74678 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,543818 | 1,81589 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 3,877294 | 1,53202 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,918574 | 1,57330 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,951514 | 1,60624 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,990244 | 1,64497 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 4,036394 | 1,69112 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 4,092054 | 1,74678 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 4,161164 | 1,81589 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
3 группа: Прочие потребители | |||||||
СН2 | Н | 2,600108 | 0,87218 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 |
ПП | 3,287538 | 1,55961 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
П | 4,409328 | 2,68140 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
Компенсация потерь в сетях | |||||||
Прочие сетевые организации | 1,582603 | 1,53202 | 0,050583 | 0,047470 | 0,003113 |
* – прогнозные значения предельных уровней свободных (нерегулируемых) цен на октябрь 2011г., рассчитанные на основе прогнозных средневзвешенных нерегулируемых цен ОРЭ на октябрь 2011г., опубликованных на официальном сайте ОАО "АТС"
** – прогнозные средневзвешенные нерегулируемые цены ОРЭ на октябрь 2011г., опубликованные на официальном сайте ОАО "АТС"
*** – плата за услуги включает в себя:
- Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области с 01 мая 2011 года установлены решением РСТ НО № 15/1 от 29.04.2011г.;
- Сбытовая надбавка ЗАО "Волгаэнергосбыт" на 2011 год установлена решением РСТ НО № 46/2 от 20.12.2010г.;
- Плата за услуги инфраструктурных организаций, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией определяется Приказами Федеральной службы по тарифам № 305-э/1 от 16.11.2010г. и № 396-э/1 от 07.12.2010г., Решением Наблюдательного совета НП "Совет рынка" от 17.12.2010г., а также решениями РСТ НО №15/1, №15/5 от 29.04.2011г.
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.