Декабрь 2011
Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность) в декабре 2011г.
Наименование групп потребителей | Прогнозные предельные уровни свободных (нерег.) цен в декабре 2011г.* | Прогнозные средневзвешенные своб.(нерег.) цены покупки э/э (м) на ОРЭ в декабре 2011г.** | Плата за услуги*** | в том числе: | |||
плата за услуги по передаче э/э (1) | сбытовая надбавка (2) | плата за услуги инфраструктурных организаций (3) | |||||
3 группа: Бюджетные потребители | |||||||
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,189828 | 1,46190 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,235428 | 1,50750 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,271798 | 1,54387 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,314588 | 1,58666 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,365568 | 1,63764 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,427048 | 1,69912 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,503388 | 1,77546 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 3,807174 | 1,46190 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,852774 | 1,50750 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,889144 | 1,54387 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,931934 | 1,58666 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,982914 | 1,63764 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 4,044394 | 1,69912 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 4,120734 | 1,77546 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
3 группа: Прочие потребители | |||||||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||||||
-плата за эл.энергию, руб./кВт*ч | |||||||
ВН | 1,186984 | 1,05200 | 0,134984 | 0,084401 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | 1,394620 | 1,05200 | 0,342620 | 0,292037 | 0,047470 | 0,003113 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||||||
ВН | 902,752420 | 256,18180 | 646,570620 | 646,570620 | |||
СН2 | 927,501710 | 256,18180 | 671,319910 | 671,319910 | |||
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||||||
ГН | - Тм 6501-7000 часов | 2,562048 | 1,50750 | 1,054548 | 1,003965 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6001-6500 часов | 2,598418 | 1,54387 | 1,054548 | 1,003965 | 0,047470 | 0,003113 | |
ВН | - Тм от 7001 часов и выше | 2,600849 | 1,46190 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 2,646449 | 1,50750 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 2,682819 | 1,54387 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 2,725609 | 1,58666 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 2,776589 | 1,63764 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 2,838069 | 1,69912 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 2,914409 | 1,77546 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,189828 | 1,46190 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,235428 | 1,50750 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,271798 | 1,54387 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,314588 | 1,58666 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,365568 | 1,63764 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,427048 | 1,69912 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,503388 | 1,77546 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 3,807174 | 1,46190 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,852774 | 1,50750 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,889144 | 1,54387 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,931934 | 1,58666 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,982914 | 1,63764 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 4,044394 | 1,69912 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 4,120734 | 1,77546 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
3 группа: Прочие потребители | |||||||
СН2 | Н | 2,462208 | 0,73428 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 |
ПП | 3,218818 | 1,49089 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
П | 4,490528 | 2,76260 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
Компенсация потерь в сетях | |||||||
Прочие сетевые организации | 1,512483 | 1,46190 | 0,050583 | 0,047470 | 0,003113 |
* – прогнозные значения предельных уровней свободных (нерегулируемых) цен на декабрь 2011г., рассчитанные на основе прогнозных средневзвешенных нерегулируемых цен ОРЭ на декабрь 2011г., опубликованных на официальном сайте ОАО "АТС"
** – прогнозные средневзвешенные нерегулируемые цены ОРЭ на декабрь 2011г., опубликованные на официальном сайте ОАО "АТС"
*** – плата за услуги включает в себя:
- Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области с 01 мая 2011 года установлены решением РСТ НО № 15/1 от 29.04.2011г.;
- Сбытовая надбавка ЗАО "Волгаэнергосбыт" на 2011 год установлена решением РСТ НО № 46/2 от 20.12.2010г.;
- Плата за услуги инфраструктурных организаций, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией определяется Приказами Федеральной службы по тарифам № 305-э/1 от 16.11.2010г. и № 396-э/1 от 07.12.2010г., Решением Наблюдательного совета НП "Совет рынка" от 17.12.2010г., а также решениями РСТ НО №15/1, №15/5 от 29.04.2011г.
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.