для населения
8 (831) 243-04-14

для юридических лиц

8 (831) 243-03-07

Май 2010

Профиль нагрузки ЗАО "Волгаэнергосбыт"

дата/час 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01.05.10 0,098 0,089 0,091 0,084 0,082 0,086 0,083 0,085 0,089 0,088 0,091 0,090 0,092 0,091 0,088 0,085 0,084 0,083 0,086 0,089 0,094 0,097 0,092 0,081
02.05.10 0,073 0,071 0,066 0,065 0,062 0,062 0,066 0,072 0,078 0,083 0,085 0,087 0,090 0,086 0,084 0,081 0,079 0,079 0,082 0,084 0,091 0,097 0,092 0,083
03.05.10 0,072 0,068 0,065 0,064 0,062 0,063 0,072 0,084 0,091 0,097 0,100 0,100 0,102 0,105 0,097 0,093 0,094 0,094 0,096 0,097 0,105 0,112 0,105 0,092
04.05.10 0,082 0,076 0,074 0,072 0,071 0,073 0,087 0,101 0,111 0,114 0,114 0,117 0,113 0,113 0,112 0,107 0,103 0,101 0,102 0,104 0,108 0,118 0,109 0,095
05.05.10 0,083 0,078 0,075 0,074 0,073 0,078 0,088 0,102 0,108 0,108 0,114 0,114 0,113 0,111 0,106 0,103 0,102 0,098 0,100 0,103 0,107 0,117 0,109 0,093
06.05.10 0,082 0,078 0,075 0,075 0,072 0,076 0,089 0,105 0,110 0,113 0,113 0,113 0,115 0,113 0,108 0,104 0,104 0,102 0,102 0,105 0,112 0,116 0,108 0,094
07.05.10 0,084 0,078 0,076 0,075 0,072 0,077 0,090 0,102 0,108 0,112 0,112 0,111 0,108 0,109 0,106 0,100 0,097 0,095 0,096 0,097 0,098 0,104 0,101 0,091
08.05.10 0,082 0,073 0,071 0,068 0,067 0,065 0,069 0,076 0,085 0,089 0,094 0,093 0,093 0,089 0,087 0,086 0,086 0,084 0,083 0,085 0,090 0,094 0,093 0,084
09.05.10 0,077 0,070 0,066 0,066 0,063 0,062 0,062 0,067 0,077 0,082 0,084 0,083 0,083 0,082 0,081 0,081 0,078 0,077 0,078 0,079 0,083 0,090 0,090 0,086
10.05.10 0,077 0,071 0,069 0,069 0,063 0,063 0,069 0,079 0,090 0,099 0,102 0,101 0,101 0,098 0,097 0,094 0,098 0,098 0,095 0,098 0,104 0,113 0,114 0,107
11.05.10 0,108 0,106 0,102 0,099 0,095 0,116 0,149 0,186 0,203 0,206 0,197 0,214 0,219 0,220 0,205 0,177 0,176 0,162 0,157 0,160 0,159 0,162 0,156 0,133
12.05.10 0,123 0,120 0,113 0,111 0,108 0,118 0,154 0,206 0,219 0,219 0,211 0,211 0,218 0,212 0,206 0,181 0,179 0,163 0,161 0,161 0,160 0,169 0,158 0,140
13.05.10 0,124 0,111 0,115 0,116 0,109 0,117 0,161 0,212 0,227 0,228 0,217 0,218 0,225 0,222 0,211 0,188 0,174 0,167 0,162 0,162 0,159 0,164 0,155 0,134
14.05.10 0,126 0,121 0,117 0,111 0,110 0,118 0,155 0,206 0,225 0,232 0,222 0,222 0,226 0,223 0,211 0,188 0,174 0,165 0,162 0,155 0,162 0,161 0,157 0,139
15.05.10 0,126 0,119 0,111 0,113 0,109 0,115 0,141 0,175 0,181 0,192 0,188 0,199 0,199 0,190 0,178 0,157 0,152 0,150 0,148 0,145 0,150 0,136 0,125 0,112
16.05.10 0,103 0,090 0,084 0,077 0,072 0,071 0,074 0,084 0,086 0,093 0,098 0,098 0,099 0,098 0,102 0,099 0,100 0,106 0,102 0,101 0,107 0,114 0,120 0,118
17.05.10 0,106 0,097 0,102 0,102 0,100 0,114 0,156 0,200 0,215 0,223 0,208 0,214 0,223 0,222 0,218 0,194 0,186 0,170 0,155 0,164 0,172 0,169 0,162 0,136
18.05.10 0,128 0,115 0,108 0,106 0,108 0,124 0,163 0,211 0,219 0,232 0,220 0,221 0,227 0,221 0,215 0,194 0,188 0,177 0,167 0,170 0,178 0,170 0,164 0,145
19.05.10 0,134 0,125 0,122 0,121 0,112 0,129 0,166 0,216 0,223 0,229 0,218 0,218 0,227 0,224 0,215 0,188 0,187 0,178 0,171 0,162 0,162 0,161 0,158 0,140
20.05.10 0,126 0,118 0,115 0,110 0,114 0,120 0,157 0,204 0,218 0,225 0,213 0,227 0,222 0,228 0,216 0,195 0,184 0,172 0,163 0,165 0,163 0,167 0,168 0,151
21.05.10 0,138 0,126 0,118 0,120 0,118 0,129 0,164 0,212 0,218 0,220 0,216 0,225 0,219 0,218 0,213 0,191 0,170 0,165 0,155 0,159 0,157 0,158 0,152 0,134
22.05.10 0,127 0,114 0,113 0,111 0,105 0,110 0,117 0,132 0,147 0,148 0,148 0,148 0,149 0,148 0,144 0,135 0,126 0,130 0,129 0,124 0,124 0,118 0,123 0,109
23.05.10 0,093 0,081 0,076 0,073 0,069 0,069 0,072 0,078 0,085 0,089 0,095 0,094 0,092 0,092 0,092 0,090 0,091 0,099 0,106 0,104 0,107 0,113 0,116 0,120
24.05.10 0,110 0,105 0,106 0,101 0,094 0,105 0,148 0,197 0,213 0,220 0,215 0,221 0,228 0,224 0,210 0,192 0,190 0,178 0,165 0,172 0,181 0,168 0,160 0,146
25.05.10 0,130 0,123 0,116 0,111 0,111 0,130 0,166 0,207 0,221 0,223 0,219 0,225 0,229 0,221 0,214 0,189 0,184 0,179 0,176 0,179 0,172 0,161 0,165 0,144
26.05.10 0,133 0,122 0,116 0,117 0,112 0,127 0,159 0,206 0,216 0,225 0,221 0,230 0,230 0,224 0,220 0,194 0,189 0,182 0,169 0,161 0,169 0,169 0,159 0,145
27.05.10 0,135 0,125 0,122 0,116 0,120 0,129 0,166 0,218 0,231 0,235 0,219 0,223 0,231 0,226 0,217 0,196 0,190 0,172 0,169 0,181 0,175 0,170 0,160 0,144
28.05.10 0,131 0,126 0,124 0,121 0,118 0,135 0,171 0,210 0,221 0,231 0,228 0,226 0,229 0,224 0,206 0,188 0,178 0,170 0,163 0,164 0,163 0,155 0,161 0,140
29.05.10 0,128 0,119 0,116 0,119 0,113 0,115 0,130 0,159 0,171 0,174 0,173 0,178 0,181 0,171 0,163 0,151 0,145 0,140 0,139 0,137 0,129 0,120 0,122 0,118
30.05.10 0,105 0,096 0,094 0,088 0,084 0,086 0,082 0,089 0,093 0,103 0,102 0,102 0,103 0,104 0,102 0,097 0,096 0,096 0,097 0,100 0,107 0,112 0,118 0,114
31.05.10 0,108 0,104 0,110 0,101 0,104 0,114 0,151 0,194 0,208 0,213 0,204 0,210 0,214 0,212 0,199 0,182 0,175 0,166 0,162 0,163 0,166 0,163 0,160 0,144
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.