для населения
8 (831) 243-04-14

для юридических лиц

8 (831) 243-03-07

Июль 2010

Профиль нагрузки ЗАО "Волгаэнергосбыт"

дата/час 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01.07.10 0,115 0,109 0,101 0,097 0,100 0,109 0,134 0,172 0,183 0,190 0,177 0,187 0,194 0,192 0,186 0,164 0,159 0,153 0,142 0,140 0,139 0,138 0,135 0,126
02.07.10 0,118 0,111 0,112 0,108 0,103 0,106 0,136 0,177 0,191 0,196 0,184 0,189 0,199 0,197 0,185 0,168 0,160 0,155 0,144 0,148 0,139 0,136 0,137 0,125
03.07.10 0,115 0,110 0,104 0,103 0,100 0,099 0,114 0,142 0,156 0,162 0,159 0,165 0,167 0,161 0,147 0,131 0,127 0,118 0,117 0,117 0,112 0,108 0,100 0,090
04.07.10 0,080 0,075 0,072 0,070 0,067 0,066 0,072 0,071 0,075 0,080 0,084 0,085 0,085 0,090 0,083 0,083 0,084 0,085 0,087 0,085 0,086 0,089 0,100 0,100
05.07.10 0,098 0,090 0,090 0,090 0,087 0,099 0,132 0,172 0,184 0,195 0,186 0,188 0,196 0,195 0,190 0,171 0,163 0,158 0,148 0,148 0,146 0,145 0,141 0,128
06.07.10 0,119 0,114 0,110 0,112 0,105 0,112 0,144 0,177 0,192 0,197 0,189 0,195 0,201 0,201 0,190 0,169 0,165 0,159 0,151 0,153 0,150 0,146 0,140 0,126
07.07.10 0,125 0,121 0,114 0,111 0,110 0,111 0,147 0,184 0,194 0,198 0,197 0,201 0,201 0,193 0,193 0,179 0,166 0,160 0,156 0,154 0,153 0,153 0,147 0,139
08.07.10 0,133 0,122 0,119 0,113 0,109 0,118 0,139 0,178 0,191 0,197 0,187 0,191 0,192 0,197 0,194 0,178 0,178 0,169 0,158 0,157 0,155 0,154 0,155 0,141
09.07.10 0,135 0,123 0,120 0,117 0,113 0,122 0,150 0,183 0,198 0,207 0,197 0,203 0,208 0,208 0,202 0,182 0,169 0,163 0,156 0,151 0,147 0,147 0,145 0,134
10.07.10 0,129 0,125 0,113 0,108 0,100 0,111 0,120 0,153 0,165 0,175 0,171 0,168 0,170 0,167 0,154 0,137 0,126 0,124 0,125 0,129 0,124 0,116 0,109 0,100
11.07.10 0,095 0,086 0,078 0,075 0,070 0,070 0,073 0,074 0,079 0,084 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,086 0,093 0,088 0,088 0,088 0,091 0,094 0,110 0,110
12.07.10 0,106 0,099 0,098 0,096 0,096 0,107 0,132 0,174 0,186 0,197 0,189 0,196 0,198 0,200 0,198 0,177 0,175 0,167 0,158 0,154 0,155 0,153 0,145 0,138
13.07.10 0,127 0,122 0,113 0,110 0,107 0,115 0,142 0,179 0,191 0,198 0,191 0,196 0,200 0,198 0,193 0,171 0,174 0,163 0,155 0,156 0,154 0,151 0,146 0,137
14.07.10 0,126 0,124 0,118 0,113 0,108 0,118 0,151 0,186 0,196 0,197 0,193 0,197 0,200 0,205 0,193 0,168 0,173 0,166 0,156 0,154 0,151 0,150 0,153 0,139
15.07.10 0,133 0,120 0,117 0,111 0,108 0,117 0,146 0,180 0,197 0,204 0,196 0,201 0,204 0,203 0,196 0,183 0,178 0,163 0,155 0,157 0,157 0,159 0,157 0,137
16.07.10 0,129 0,125 0,117 0,111 0,107 0,115 0,146 0,180 0,194 0,204 0,196 0,201 0,207 0,202 0,199 0,180 0,176 0,168 0,157 0,155 0,151 0,148 0,153 0,136
17.07.10 0,125 0,120 0,114 0,117 0,108 0,112 0,134 0,163 0,173 0,178 0,170 0,180 0,182 0,178 0,159 0,131 0,125 0,119 0,115 0,112 0,113 0,107 0,106 0,102
18.07.10 0,096 0,090 0,086 0,085 0,080 0,085 0,090 0,102 0,108 0,112 0,115 0,116 0,113 0,109 0,108 0,104 0,101 0,098 0,097 0,096 0,096 0,101 0,109 0,111
19.07.10 0,114 0,105 0,106 0,104 0,102 0,100 0,138 0,176 0,193 0,204 0,198 0,201 0,207 0,206 0,196 0,175 0,175 0,165 0,076 0,155 0,156 0,154 0,145 0,133
20.07.10 0,127 0,119 0,119 0,115 0,107 0,121 0,144 0,174 0,188 0,195 0,191 0,192 0,202 0,200 0,196 0,181 0,173 0,163 0,158 0,161 0,161 0,157 0,157 0,149
21.07.10 0,144 0,134 0,125 0,120 0,120 0,128 0,151 0,187 0,198 0,205 0,197 0,201 0,209 0,200 0,199 0,184 0,179 0,162 0,155 0,153 0,149 0,148 0,153 0,145
22.07.10 0,136 0,132 0,129 0,126 0,125 0,128 0,148 0,189 0,198 0,202 0,198 0,201 0,199 0,204 0,199 0,183 0,171 0,159 0,156 0,158 0,156 0,154 0,154 0,145
23.07.10 0,132 0,127 0,124 0,123 0,124 0,122 0,148 0,183 0,197 0,201 0,193 0,197 0,202 0,194 0,189 0,173 0,164 0,156 0,146 0,144 0,141 0,142 0,146 0,136
24.07.10 0,128 0,126 0,120 0,121 0,114 0,107 0,116 0,138 0,148 0,154 0,159 0,160 0,152 0,144 0,134 0,126 0,121 0,114 0,110 0,110 0,108 0,105 0,104 0,101
25.07.10 0,093 0,086 0,082 0,080 0,076 0,075 0,077 0,082 0,086 0,090 0,092 0,093 0,094 0,099 0,092 0,094 0,098 0,090 0,091 0,092 0,094 0,098 0,106 0,104
26.07.10 0,101 0,094 0,095 0,088 0,086 0,095 0,111 0,122 0,137 0,139 0,141 0,143 0,143 0,142 0,133 0,124 0,123 0,120 0,119 0,116 0,116 0,116 0,122 0,115
27.07.10 0,106 0,100 0,104 0,099 0,094 0,091 0,105 0,119 0,128 0,131 0,130 0,135 0,138 0,138 0,131 0,119 0,114 0,113 0,112 0,113 0,111 0,113 0,115 0,112
28.07.10 0,100 0,093 0,092 0,089 0,086 0,090 0,096 0,113 0,120 0,121 0,123 0,120 0,121 0,120 0,117 0,113 0,105 0,106 0,106 0,101 0,098 0,104 0,106 0,096
29.07.10 0,088 0,082 0,078 0,075 0,072 0,079 0,087 0,098 0,104 0,106 0,107 0,109 0,112 0,112 0,108 0,104 0,100 0,097 0,096 0,097 0,098 0,105 0,102 0,093
30.07.10 0,084 0,078 0,075 0,074 0,072 0,077 0,083 0,095 0,103 0,107 0,107 0,107 0,109 0,108 0,104 0,099 0,098 0,098 0,096 0,094 0,094 0,099 0,097 0,089
31.07.10 0,079 0,074 0,070 0,070 0,068 0,066 0,069 0,079 0,083 0,090 0,090 0,093 0,094 0,093 0,093 0,092 0,085 0,084 0,082 0,083 0,084 0,087 0,087 0,081
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.