для населения
8 (831) 243-04-14

для юридических лиц

8 (831) 243-03-07

Апрель 2011

Профиль нагрузки ЗАО "Волгаэнергосбыт"

дата/час 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01.04.11 0,126 0,119 0,118 0,113 0,117 0,131 0,157 0,189 0,197 0,202 0,198 0,203 0,203 0,199 0,188 0,168 0,159 0,149 0,150 0,153 0,161 0,160 0,145 0,129
02.04.11 0,122 0,114 0,112 0,109 0,107 0,107 0,111 0,125 0,130 0,134 0,135 0,137 0,132 0,127 0,119 0,115 0,112 0,110 0,112 0,119 0,125 0,118 0,110 0,102
03.04.11 0,090 0,082 0,082 0,079 0,077 0,079 0,080 0,084 0,092 0,100 0,102 0,102 0,105 0,103 0,100 0,098 0,100 0,098 0,098 0,106 0,120 0,118 0,109 0,114
04.04.11 0,108 0,102 0,100 0,100 0,100 0,118 0,155 0,189 0,199 0,199 0,193 0,201 0,202 0,200 0,192 0,165 0,161 0,155 0,150 0,155 0,169 0,166 0,147 0,128
05.04.11 0,121 0,120 0,115 0,116 0,115 0,127 0,150 0,184 0,198 0,201 0,197 0,200 0,196 0,201 0,193 0,170 0,164 0,159 0,151 0,163 0,173 0,162 0,153 0,134
06.04.11 0,124 0,117 0,115 0,111 0,114 0,128 0,156 0,191 0,205 0,209 0,197 0,206 0,209 0,204 0,196 0,170 0,162 0,160 0,160 0,168 0,173 0,163 0,149 0,131
07.04.11 0,123 0,117 0,115 0,114 0,114 0,126 0,154 0,192 0,201 0,203 0,190 0,198 0,204 0,203 0,198 0,170 0,162 0,158 0,159 0,164 0,168 0,159 0,143 0,129
08.04.11 0,123 0,118 0,116 0,114 0,118 0,128 0,152 0,187 0,198 0,203 0,196 0,203 0,202 0,197 0,193 0,170 0,160 0,156 0,151 0,159 0,165 0,158 0,145 0,125
09.04.11 0,117 0,115 0,111 0,110 0,106 0,109 0,115 0,134 0,143 0,143 0,144 0,152 0,150 0,143 0,131 0,124 0,129 0,128 0,126 0,124 0,124 0,115 0,107 0,098
10.04.11 0,086 0,078 0,073 0,072 0,071 0,071 0,071 0,078 0,084 0,092 0,097 0,097 0,098 0,101 0,100 0,097 0,097 0,097 0,099 0,109 0,115 0,112 0,110 0,101
11.04.11 0,102 0,103 0,096 0,092 0,099 0,110 0,144 0,186 0,194 0,204 0,197 0,201 0,206 0,199 0,195 0,173 0,165 0,157 0,153 0,162 0,170 0,166 0,144 0,128
12.04.11 0,128 0,118 0,113 0,119 0,118 0,129 0,155 0,186 0,201 0,199 0,192 0,201 0,205 0,198 0,185 0,165 0,165 0,162 0,158 0,159 0,165 0,164 0,144 0,130
13.04.11 0,125 0,119 0,112 0,113 0,119 0,128 0,156 0,190 0,196 0,199 0,191 0,197 0,202 0,195 0,188 0,169 0,166 0,154 0,151 0,158 0,164 0,162 0,146 0,131
14.04.11 0,126 0,124 0,113 0,116 0,122 0,127 0,153 0,187 0,194 0,201 0,193 0,195 0,194 0,194 0,187 0,166 0,160 0,152 0,154 0,156 0,162 0,158 0,140 0,124
15.04.11 0,121 0,119 0,112 0,115 0,115 0,126 0,154 0,189 0,197 0,200 0,187 0,189 0,193 0,194 0,185 0,163 0,147 0,145 0,143 0,149 0,158 0,153 0,141 0,127
16.04.11 0,129 0,125 0,113 0,112 0,109 0,106 0,112 0,128 0,139 0,145 0,143 0,140 0,139 0,139 0,131 0,123 0,121 0,120 0,121 0,124 0,125 0,117 0,108 0,095
17.04.11 0,082 0,075 0,073 0,070 0,072 0,070 0,071 0,077 0,085 0,089 0,093 0,091 0,088 0,088 0,088 0,087 0,091 0,089 0,091 0,096 0,106 0,104 0,104 0,101
18.04.11 0,092 0,092 0,094 0,091 0,089 0,104 0,138 0,182 0,193 0,197 0,188 0,199 0,200 0,194 0,195 0,169 0,158 0,154 0,157 0,155 0,160 0,161 0,146 0,127
19.04.11 0,125 0,117 0,115 0,112 0,112 0,124 0,158 0,194 0,197 0,200 0,191 0,198 0,206 0,201 0,196 0,169 0,159 0,153 0,153 0,156 0,162 0,158 0,139 0,125
20.04.11 0,121 0,113 0,112 0,109 0,111 0,127 0,154 0,197 0,204 0,202 0,191 0,201 0,206 0,200 0,194 0,167 0,162 0,157 0,161 0,161 0,164 0,160 0,141 0,125
21.04.11 0,122 0,119 0,116 0,110 0,116 0,125 0,150 0,187 0,197 0,194 0,181 0,193 0,207 0,201 0,189 0,163 0,156 0,152 0,146 0,153 0,159 0,158 0,147 0,129
22.04.11 0,121 0,115 0,110 0,112 0,112 0,126 0,152 0,186 0,196 0,203 0,193 0,199 0,200 0,199 0,186 0,161 0,153 0,148 0,151 0,153 0,156 0,151 0,136 0,114
23.04.11 0,107 0,100 0,098 0,091 0,088 0,087 0,090 0,106 0,113 0,118 0,118 0,115 0,116 0,109 0,105 0,099 0,097 0,098 0,099 0,100 0,104 0,109 0,100 0,090
24.04.11 0,079 0,074 0,071 0,071 0,067 0,063 0,067 0,070 0,075 0,080 0,082 0,084 0,081 0,080 0,079 0,082 0,076 0,077 0,077 0,081 0,089 0,096 0,095 0,098
25.04.11 0,087 0,092 0,092 0,088 0,089 0,098 0,133 0,177 0,187 0,191 0,186 0,190 0,196 0,190 0,176 0,158 0,150 0,144 0,141 0,146 0,142 0,147 0,135 0,121
26.04.11 0,112 0,111 0,111 0,105 0,108 0,114 0,139 0,178 0,186 0,190 0,180 0,186 0,186 0,185 0,180 0,160 0,151 0,145 0,138 0,142 0,147 0,145 0,136 0,121
27.04.11 0,116 0,106 0,102 0,101 0,101 0,113 0,145 0,178 0,184 0,185 0,181 0,184 0,183 0,183 0,176 0,158 0,146 0,139 0,136 0,139 0,145 0,146 0,135 0,117
28.04.11 0,107 0,107 0,107 0,108 0,102 0,114 0,139 0,173 0,181 0,181 0,173 0,179 0,177 0,178 0,170 0,152 0,148 0,141 0,132 0,138 0,141 0,145 0,135 0,122
29.04.11 0,115 0,109 0,107 0,102 0,103 0,117 0,137 0,167 0,174 0,174 0,166 0,174 0,172 0,170 0,160 0,146 0,138 0,131 0,128 0,124 0,131 0,133 0,122 0,102
30.04.11 0,089 0,086 0,085 0,084 0,083 0,078 0,080 0,089 0,095 0,103 0,103 0,104 0,102 0,097 0,093 0,091 0,087 0,085 0,085 0,087 0,088 0,091 0,087 0,076
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.