для населения
8 (831) 243-04-14

для юридических лиц

8 (831) 243-03-07

Август 2012

Дата 00 — 01 01 — 02 02 — 03 03 — 04 04 — 05 05 — 06 06 — 07 07 — 08 08 — 09 09 — 10 10 — 11 11 — 12 12 — 13 13 — 14 14 — 15 15 — 16 16 — 17 17 — 18 18 — 19 19 — 20 20 — 21 21 — 22 22 — 23 23 — 00 Сумма, кВтч
01.08.12 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 2,08
02.08.12 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 2,15
03.08.12 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 2,10
04.08.12 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 1,87
05.08.12 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 2,18
06.08.12 0,10 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,12 0,15 0,17 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,18 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,13 3,39
07.08.12 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,14 0,17 0,19 0,19 0,18 0,19 0,20 0,20 0,19 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,13 3,70
08.08.12 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,14 0,17 0,18 0,19 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14 3,72
09.08.12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,13 0,15 0,19 0,20 0,20 0,19 0,20 0,20 0,20 0,19 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,16 0,15 0,13 3,85
10.08.12 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,15 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 0,20 0,19 0,19 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13 3,73
11.08.12 0,13 0,12 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 2,89
12.08.12 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 2,09
13.08.12 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,11 0,13 0,17 0,18 0,19 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,16 0,15 0,13 3,57
14.08.12 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,14 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,13 3,77
15.08.12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 0,14 0,17 0,18 0,19 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,14 0,13 3,74
16.08.12 0,13 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,14 0,18 0,19 0,20 0,19 0,20 0,20 0,20 0,19 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,13 3,80
17.08.12 0,13 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13 0,15 0,18 0,19 0,20 0,18 0,19 0,19 0,19 0,18 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,12 3,70
18.08.12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 2,81
19.08.12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 2,12
20.08.12 0,10 0,09 0,09 0,08 0,09 0,10 0,13 0,16 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 3,59
21.08.12 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,13 0,15 0,18 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,19 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 3,86
22.08.12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,14 0,18 0,19 0,20 0,19 0,19 0,20 0,19 0,19 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,14 3,80
23.08.12 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,14 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,13 3,76
24.08.12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,15 0,18 0,19 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,16 0,14 0,13 3,76
25.08.12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 0,13 0,14 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 2,89
26.08.12 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,12 0,11 0,10 2,10
27.08.12 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,11 0,14 0,17 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,19 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,15 0,13 3,65
28.08.12 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,14 0,18 0,19 0,20 0,19 0,19 0,20 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,13 3,81
29.08.12 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,13 0,15 0,18 0,19 0,20 0,19 0,20 0,20 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 0,16 0,15 0,13 3,84
30.08.12 0,13 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 0,15 0,18 0,19 0,20 0,19 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,15 0,13 3,91
31.08.12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,14 0,18 0,19 0,20 0,19 0,19 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14 0,12 3,75
Сумма,кВтч 100                                            
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.