для населения
8 (831) 243-04-14

для юридических лиц

8 (831) 243-03-07

Сентябрь 2012

Дата 00 – 01 01 – 02 02 – 03 03 – 04 04 – 05 05 – 06 06 – 07 07 – 08 08 – 09 09 – 10 10 – 11 11 – 12 12 – 13 13 – 14 14 – 15 15 – 16 16 – 17 17 – 18 18 – 19 19 – 20 20 – 21 21 – 22 22 – 23 23 – 00 Сумма, кВтч
01.09.12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,08 2,40
02.09.12 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 1,96
03.09.12 0,10 0,09 0,08 0,08 0,09 0,10 0,13 0,17 0,19 0,19 0,18 0,18 0,19 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,16 0,16 0,14 0,13 3,52
04.09.12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,14 0,18 0,19 0,20 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,17 0,17 0,16 0,15 0,16 0,16 0,16 0,14 0,12 3,74
05.09.12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,15 0,18 0,19 0,20 0,19 0,19 0,18 0,19 0,18 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,14 0,13 3,71
06.09.12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,15 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,16 0,16 0,14 0,12 3,70
07.09.12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,14 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,19 0,19 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14 0,12 3,70
08.09.12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,09 2,74
09.09.12 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 2,13
10.09.12 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,11 0,14 0,18 0,19 0,20 0,19 0,19 0,20 0,20 0,19 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,13 3,65
11.09.12 0,13 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13 0,15 0,18 0,20 0,20 0,19 0,19 0,20 0,19 0,19 0,17 0,17 0,16 0,15 0,16 0,17 0,16 0,15 0,13 3,83
12.09.12 0,13 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13 0,15 0,19 0,20 0,20 0,19 0,20 0,20 0,20 0,19 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 3,87
13.09.12 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,15 0,18 0,19 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,16 0,16 0,15 0,14 0,16 0,16 0,16 0,14 0,13 3,74
14.09.12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,15 0,18 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14 0,12 3,64
15.09.12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10 0,10 2,82
16.09.12 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 2,16
17.09.12 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,11 0,14 0,17 0,19 0,19 0,18 0,18 0,19 0,19 0,18 0,16 0,15 0,15 0,14 0,16 0,17 0,16 0,14 0,13 3,55
18.09.12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,15 0,18 0,19 0,20 0,19 0,20 0,20 0,20 0,19 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,14 0,13 3,79
19.09.12 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,13 0,16 0,19 0,19 0,20 0,19 0,19 0,20 0,20 0,19 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,15 0,14 0,13 3,82
20.09.12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,13 0,15 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,17 0,16 0,15 0,15 0,16 0,17 0,16 0,15 0,13 3,75
21.09.12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,13 0,15 0,18 0,19 0,19 0,18 0,18 0,19 0,19 0,18 0,16 0,16 0,15 0,14 0,16 0,16 0,15 0,14 0,13 3,69
22.09.12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,11 0,10 3,17
23.09.12 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 2,28
24.09.12 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,11 0,15 0,18 0,20 0,20 0,19 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,15 0,13 3,75
25.09.12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,16 0,19 0,20 0,20 0,20 0,19 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16 0,17 0,17 0,17 0,15 0,13 3,95
26.09.12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13 0,16 0,19 0,20 0,20 0,19 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,16 0,16 0,17 0,17 0,16 0,15 0,14 3,93
27.09.12 0,13 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13 0,15 0,19 0,20 0,20 0,19 0,20 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,17 0,17 0,16 0,15 0,14 3,92
28.09.12 0,13 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13 0,15 0,19 0,20 0,20 0,19 0,20 0,19 0,19 0,19 0,16 0,16 0,15 0,16 0,17 0,16 0,16 0,14 0,13 3,82
29.09.12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,11 0,09 3,04
30.09.12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,11 0,10 2,23
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.