Отчетность по закупкам (Архив)
Сведения о заключенных договорах ЗАО «Волгаэнергосбыт»
(п.19. ст.4, Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ)
Январь 2012г.
Общее количество договоров | 13 ед. |
Общая сумма стоимости договоров | 2 627 245 239 руб. |
В т.ч. количество договоров с единственными поставщиками | 13 ед. |
Сумма стоимости договоров с единственными поставщиками | 2 627 245 239 руб. |
В т.ч. количество договоров по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения правительства РФ в соответствии с частью 16, ст.4, Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ | 0 ед. |
Сумма стоимости договоров по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения правительства РФ в соответствии с частью 16, ст.4, Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ | 0 руб. |
Исполнительный директор ЗАО «Волгаэнергосбыт»И.Н.Быканов
Февраль 2012г.
Общее количество договоров | 1 ед. |
Общая сумма договоров | 2 159 872 руб. |
В т.ч. договоров с единственными поставщиками | 1 ед. |
Сумма договоров с единственными поставщиками | 2 159 872 руб. |
В т.ч. количество договоров по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения правительства РФ в соответствии с частью 16, ст.4, Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ | 0 ед. |
Сумма стоимости договоров по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения правительства РФ в соответствии с частью 16, ст.4, Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ | 0 руб. |
Исполнительный директор ЗАО «Волгаэнергосбыт»И.Н.Быканов
Март 2012г.
Общее количество договоров | 0 ед. |
Общая сумма договоров | 0 руб. |
В т.ч. договоров с единственными поставщиками | 0 ед. |
Сумма договоров с единственными поставщиками | 0 руб. |
В т.ч. количество договоров по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения правительства РФ в соответствии с частью 16, ст.4, Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ | 0 ед. |
Сумма стоимости договоров по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения правительства РФ в соответствии с частью 16, ст.4, Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ | 0 руб. |
Исполнительный директор ЗАО «Волгаэнергосбыт»И.Н.Быканов
Апрель 2012г.
Общее количество договоров | 4 ед. |
Общая сумма договоров | 50 618 314 руб. |
В т.ч. договоров с единственными поставщиками | 0 ед. |
Сумма договоров с единственными поставщиками | 0 руб. |
В т.ч. количество договоров по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения правительства РФ в соответствии с частью 16, ст.4, Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ | 0 ед. |
Сумма стоимости договоров по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения правительства РФ в соответствии с частью 16, ст.4, Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ | 0 руб. |
Исполнительный директор ЗАО «Волгаэнергосбыт» И.Н.Быканов
Май 2012г.
Общее количество договоров | 0 ед. |
Общая сумма договоров | 0 руб. |
В т.ч. договоров с единственными поставщиками | 0 ед. |
Сумма договоров с единственными поставщиками | 0 руб. |
В т.ч. количество договоров по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения правительства РФ в соответствии с частью 16, ст.4, Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ | 0 ед. |
Сумма стоимости договоров по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения правительства РФ в соответствии с частью 16, ст.4, Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ | 0 руб. |
Исполнительный директор ЗАО «Волгаэнергосбыт» И.Н.Быканов
Июнь 2012г.
Общее количество договоров | 2 ед. |
Общая сумма договоров | 50 021 511 руб. |
В т.ч. договоров с единственными поставщиками | 0 ед. |
Сумма договоров с единственными поставщиками | 0 руб. |
В т.ч. количество договоров по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения правительства РФ в соответствии с частью 16, ст.4, Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ | 0 ед. |
Сумма стоимости договоров по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения правительства РФ в соответствии с частью 16, ст.4, Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ | 0 руб. |
Исполнительный директор ЗАО «Волгаэнергосбыт» И.Н.Быканов
Июль 2012г.
Общее количество договоров | 1 ед. |
Общая сумма договоров | 1 615 361 руб. |
В т.ч. договоров с единственными поставщиками | 0 ед. |
Сумма договоров с единственными поставщиками | 0 руб. |
В т.ч. количество договоров по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения правительства РФ в соответствии с частью 16, ст. 4, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ | 0 ед. |
Сумма стоимости договоров по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения правительства РФ в соответствии с частью 16, ст. 4, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ | 0 руб. |
Исполнительный директор ЗАО "Волгаэнергосбыт" И.Н. Быканов
Август 2012г.
Общее кол-во договоров | 1 ед |
Общая сумма договоров | 571489руб |
В. т.ч. договоров с единственными поставщиками | 0 ед. |
Сумма договоров с единственными поставщиками | 0 руб |
В.т.ч. договоров по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения правительства РФ в соответствии с частью 16, ст. 4, Федерального Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ | 0 ед |
Сумма стоимости договоров по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения правительства РФ в соответствии с частью 16, ст. 4, Федерального Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ | 0 руб |
Исполнительный директор ЗАО "Волгаэнергосбыт" И.Н. Быканов
Сентябрь 2012г.
Общее количество договоров | 0ед. |
Общая сумма договоров | 0руб. |
В т.ч. договоров с единственными поставщиками | 0 ед. |
Сумма договоров с единственными поставщиками | 0 руб. |
В т.ч. количество договоров по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения правительства РФ в соответствии с частью 16, ст. 4, Федерального Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ | 0 ед. |
Сумма стоимости договоров по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения правительства РФ в соответствии с частью 16, ст. 4, Федерального Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ | 0 руб. |
Декабрь 2015г.
Общее количество договоров | 6ед. |
Общая сумма договоров | 1282665,20руб. |
В т.ч. договоров с единственными поставщиками | 6 ед. |
Сумма договоров с единственными поставщиками | 1282665,20 руб. |
В т.ч. количество договоров по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения правительства РФ в соответствии с частью 16, ст. 4, Федерального Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ | 0 ед. |
Сумма стоимости договоров по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения правительства РФ в соответствии с частью 16, ст. 4, Федерального Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ | 0 руб. |
В т.ч. количество договоров по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 ед. |
Сумма стоимости договоров по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 руб. |