Март 2023
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
| Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Отчетный период: | С 01.03.2023 по 31.03.2023 |
| Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
| 1 | 2 |
| 01.03.2023 | 10 |
| 02.03.2023 | 10 |
| 03.03.2023 | 11 |
| 06.03.2023 | 10 |
| 07.03.2023 | 9 |
| 09.03.2023 | 10 |
| 10.03.2023 | 14 |
| 13.03.2023 | 10 |
| 14.03.2023 | 10 |
| 15.03.2023 | 10 |
| 16.03.2023 | 10 |
| 17.03.2023 | 10 |
| 20.03.2023 | 10 |
| 21.03.2023 | 15 |
| 22.03.2023 | 10 |
| 23.03.2023 | 11 |
| 24.03.2023 | 10 |
| 27.03.2023 | 11 |
| 28.03.2023 | 10 |
| 29.03.2023 | 10 |
| 30.03.2023 | 10 |
| 31.03.2023 | 14 |
