Февраль 2024
Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Отчетный период: | С 01.02.2024 по 29.02.2024 |
Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
1 | 2 |
01.02.2024 | 11 |
02.02.2024 | 11 |
05.02.2024 | 11 |
06.02.2024 | 10 |
07.02.2024 | 10 |
08.02.2024 | 10 |
09.02.2024 | 10 |
12.02.2024 | 11 |
13.02.2024 | 10 |
14.02.2024 | 10 |
15.02.2024 | 10 |
16.02.2024 | 11 |
19.02.2024 | 10 |
20.02.2024 | 10 |
21.02.2024 | 10 |
22.02.2024 | 11 |
26.02.2024 | 10 |
27.02.2024 | 10 |
28.02.2024 | 10 |
29.02.2024 | 10 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.