Апрель 2024
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
| Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Отчетный период: | С 01.04.2024 по 30.04.2024 |
| Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
| 1 | 2 |
| 01.04.2024 | 10 |
| 02.04.2024 | 14 |
| 03.04.2024 | 10 |
| 04.04.2024 | 10 |
| 05.04.2024 | 11 |
| 08.04.2024 | 10 |
| 09.04.2024 | 10 |
| 10.04.2024 | 10 |
| 11.04.2024 | 10 |
| 12.04.2024 | 10 |
| 15.04.2024 | 10 |
| 16.04.2024 | 14 |
| 17.04.2024 | 10 |
| 18.04.2024 | 11 |
| 19.04.2024 | 11 |
| 22.04.2024 | 12 |
| 23.04.2024 | 10 |
| 24.04.2024 | 10 |
| 25.04.2024 | 14 |
| 26.04.2024 | 10 |
| 27.04.2024 | 12 |
