Июль 2024
Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Отчетный период: | С 01.07.2024 по 31.07.2024 |
Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
1 | 2 |
01.07.2024 | 15 |
02.07.2024 | 15 |
03.07.2024 | 14 |
04.07.2024 | 14 |
05.07.2024 | 14 |
08.07.2024 | 14 |
09.07.2024 | 15 |
10.07.2024 | 14 |
11.07.2024 | 10 |
12.07.2024 | 10 |
15.07.2024 | 14 |
16.07.2024 | 14 |
17.07.2024 | 14 |
18.07.2024 | 14 |
19.07.2024 | 11 |
22.07.2024 | 12 |
23.07.2024 | 14 |
24.07.2024 | 13 |
25.07.2024 | 11 |
26.07.2024 | 11 |
29.07.2024 | 14 |
30.07.2024 | 14 |
31.07.2024 | 11 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.