Август 2024
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
| Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Отчетный период: | С 01.08.2024 по 31.08.2024 |
| Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
| 1 | 2 |
| 01.08.2024 | 11 |
| 02.08.2024 | 11 |
| 05.08.2024 | 11 |
| 06.08.2024 | 16 |
| 07.08.2024 | 10 |
| 08.08.2024 | 14 |
| 09.08.2024 | 11 |
| 12.08.2024 | 11 |
| 13.08.2024 | 15 |
| 14.08.2024 | 10 |
| 15.08.2024 | 11 |
| 16.08.2024 | 11 |
| 19.08.2024 | 11 |
| 20.08.2024 | 11 |
| 21.08.2024 | 11 |
| 22.08.2024 | 11 |
| 23.08.2024 | 10 |
| 26.08.2024 | 14 |
| 27.08.2024 | 11 |
| 28.08.2024 | 14 |
| 29.08.2024 | 14 |
| 30.08.2024 | 10 |
