Ноябрь 2024
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
| Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Отчетный период: | С 01.11.2024 по 30.11.2024 |
| Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
| 1 | 2 |
| 01.11.2024 | 11 |
| 02.11.2024 | 10 |
| 05.11.2024 | 18 |
| 06.11.2024 | 10 |
| 07.11.2024 | 11 |
| 08.11.2024 | 10 |
| 11.11.2024 | 10 |
| 12.11.2024 | 17 |
| 13.11.2024 | 11 |
| 14.11.2024 | 10 |
| 15.11.2024 | 10 |
| 18.11.2024 | 10 |
| 19.11.2024 | 18 |
| 20.11.2024 | 11 |
| 21.11.2024 | 10 |
| 22.11.2024 | 11 |
| 25.11.2024 | 11 |
| 26.11.2024 | 17 |
| 27.11.2024 | 10 |
| 28.11.2024 | 10 |
| 29.11.2024 | 10 |
