Февраль 2025
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
| Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Отчетный период: | С 01.02.2025 по 28.02.2025 |
| Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
| 1 | 2 |
| 03.02.2025 | 11 |
| 04.02.2025 | 10 |
| 05.02.2025 | 11 |
| 06.02.2025 | 11 |
| 07.02.2025 | 10 |
| 10.02.2025 | 10 |
| 11.02.2025 | 10 |
| 12.02.2025 | 11 |
| 13.02.2025 | 10 |
| 14.02.2025 | 10 |
| 17.02.2025 | 11 |
| 18.02.2025 | 10 |
| 19.02.2025 | 10 |
| 20.02.2025 | 10 |
| 21.02.2025 | 10 |
| 24.02.2025 | 10 |
| 25.02.2025 | 10 |
| 26.02.2025 | 10 |
| 27.02.2025 | 10 |
| 28.02.2025 | 10 |
