Март 2025
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
| Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Отчетный период: | С 01.03.2025 по 31.03.2025 |
| Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
| 1 | 2 |
| 03.03.2025 | 10 |
| 04.03.2025 | 14 |
| 05.03.2025 | 11 |
| 06.03.2025 | 11 |
| 07.03.2025 | 11 |
| 10.03.2025 | 10 |
| 11.03.2025 | 10 |
| 12.03.2025 | 14 |
| 13.03.2025 | 11 |
| 14.03.2025 | 10 |
| 17.03.2025 | 10 |
| 18.03.2025 | 10 |
| 19.03.2025 | 10 |
| 20.03.2025 | 10 |
| 21.03.2025 | 10 |
| 24.03.2025 | 10 |
| 25.03.2025 | 10 |
| 26.03.2025 | 10 |
| 27.03.2025 | 10 |
| 28.03.2025 | 10 |
| 31.03.2025 | 10 |
