Апрель 2025
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
| Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Отчетный период: | С 01.04.2025 по 30.04.2025 |
| Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
| 1 | 2 |
| 01.04.2025 | 10 |
| 02.04.2025 | 10 |
| 03.04.2025 | 10 |
| 04.04.2025 | 10 |
| 07.04.2025 | 11 |
| 08.04.2025 | 10 |
| 09.04.2025 | 11 |
| 10.04.2025 | 10 |
| 11.04.2025 | 11 |
| 14.04.2025 | 10 |
| 15.04.2025 | 10 |
| 16.04.2025 | 14 |
| 17.04.2025 | 10 |
| 18.04.2025 | 10 |
| 21.04.2025 | 11 |
| 22.04.2025 | 10 |
| 23.04.2025 | 10 |
| 24.04.2025 | 10 |
| 25.04.2025 | 10 |
| 28.04.2025 | 10 |
| 29.04.2025 | 10 |
| 30.04.2025 | 12 |
