Август 2025
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
| Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Отчетный период: | С 01.08.2025 по 31.08.2025 |
| Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
| 1 | 2 |
| 01.08.2025 | 14 |
| 04.08.2025 | 14 |
| 05.08.2025 | 14 |
| 06.08.2025 | 14 |
| 07.08.2025 | 11 |
| 08.08.2025 | 11 |
| 11.08.2025 | 14 |
| 12.08.2025 | 10 |
| 13.08.2025 | 14 |
| 14.08.2025 | 14 |
| 15.08.2025 | 11 |
| 18.08.2025 | 14 |
| 19.08.2025 | 14 |
| 20.08.2025 | 10 |
| 21.08.2025 | 14 |
| 22.08.2025 | 11 |
| 25.08.2025 | 11 |
| 26.08.2025 | 14 |
| 27.08.2025 | 10 |
| 28.08.2025 | 10 |
| 29.08.2025 | 11 |
